Rick Steiner
Estatísticas do Rick Steinerbeta
Brainbustr Rank: NR usando a média de avaliação, em lutadores com pelo menos 10 combates e 5 ou mais avaliações
94
Lutas
58
vitórias
-
31
derrotas
-
6
empates
62%
vitórias
-
33%
derrotas
-
6%
empates
média
3W - 7L - 0D
-
Média em competição individual
No ringue com
Ouro
31 combates de campeonato
17 (55%) vitórias
12 (39%) derrotas
2 (6%) empates
Tempo no ringue
00:10:38 tempo médio de luta
16:40:03 tempo total de luta
excluindo 2 combates em que a duração é desconhecida
Visão geral ano a ano
Ano | Lutas | Registro de Vitórias/Derrotas | avaliação média | Promoções |
---|---|---|---|---|
2008 | 1 | 0W - 1L - 0D | NJPW | |
2007 | 4 | 2W - 2L - 0D | TNA | |
2002 | 1 | 0W - 1L - 0D | NWA-TNA | |
2001 | 2 | 1W - 1L - 0D | WCW | |
2000 | 1 | 0W - 1L - 0D | WCW | |
1999 | 7 | 5W - 2L - 0D | WCW | |
1998 | 8 | 5W - 2L - 2D | WCW | |
1997 | 10 | 6W - 4L - 0D | WCW | |
1996 | 7 | 3W - 3L - 1D | WCW | |
1995 | 1 | 1W - 0L - 0D | WCW | |
1994 | 2 | 1W - 1L - 0D | NJPW, WWF | |
1993 | 17 | 14W - 2L - 1D | WCW, WWF | |
1992 | 4 | 1W - 2L - 1D | WCW | |
1991 | 6 | 4W - 2L - 0D | NJPW, WCW | |
1990 | 5 | 5W - 0L - 0D | NWA, WCW | |
1989 | 11 | 7W - 4L - 0D | NWA, WCW | |
1988 | 2 | 2W - 0L - 0D | JCP, NWA, WCW | |
1987 | 3 | 0W - 2L - 1D | JCP, NJPW, NWA | |
1986 | 2 | 1W - 1L - 0D | JCP |
BBR:
NR
Classificação geral com base na avaliação média das lutas
BBRsc:
NR
Classificação geral com base na avaliação média das lutas individuais 'um contra um'
Todas as classificações são calculadas apenas com base em lutadores com pelo menos 10 combates e 5 ou mais avaliações
Todas as estatísticas são calculadas em 82522 Lutas e 22343 Lutadores. . As estatísticas nesta página são para Rick Steiner sob todas as suas identidades.