Rick Steiner
Statistiche di Rick Steinerbeta
Brainbustr Rank: NR utilizzando la media delle valutazioni, su wrestler con almeno 10 incontri e 5 o più valutazioni
94
Combattimenti
58
vittorie
-
31
sconfitte
-
6
pareggi
62%
vittorie
-
33%
sconfitte
-
6%
pareggi
media
3W - 7L - 0D
-
Media in competizione singola
Sul ring con
Oro
31 incontri per il titolo
17 (55%) vittorie
12 (39%) sconfitte
2 (6%) pareggi
Tempo sul ring
00:10:38 tempo di combattimento medio
16:40:03 tempo di combattimento totale
escludendo 2 incontri in cui la durata è sconosciuta
Panoramica anno per anno
Anno | Combattimenti | Bilancio Vittorie/Sconfitte | valutazione media | Promozioni |
---|---|---|---|---|
2008 | 1 | 0W - 1L - 0D | NJPW | |
2007 | 4 | 2W - 2L - 0D | TNA | |
2002 | 1 | 0W - 1L - 0D | NWA-TNA | |
2001 | 2 | 1W - 1L - 0D | WCW | |
2000 | 1 | 0W - 1L - 0D | WCW | |
1999 | 7 | 5W - 2L - 0D | WCW | |
1998 | 8 | 5W - 2L - 2D | WCW | |
1997 | 10 | 6W - 4L - 0D | WCW | |
1996 | 7 | 3W - 3L - 1D | WCW | |
1995 | 1 | 1W - 0L - 0D | WCW | |
1994 | 2 | 1W - 1L - 0D | NJPW, WWF | |
1993 | 17 | 14W - 2L - 1D | WCW, WWF | |
1992 | 4 | 1W - 2L - 1D | WCW | |
1991 | 6 | 4W - 2L - 0D | NJPW, WCW | |
1990 | 5 | 5W - 0L - 0D | NWA, WCW | |
1989 | 11 | 7W - 4L - 0D | NWA, WCW | |
1988 | 2 | 2W - 0L - 0D | JCP, NWA, WCW | |
1987 | 3 | 0W - 2L - 1D | JCP, NJPW, NWA | |
1986 | 2 | 1W - 1L - 0D | JCP |
BBR:
NR
Classifica generale basata sulla valutazione media degli incontri
BBRsc:
NR
Classifica generale basata sulla valutazione media degli incontri singoli 'uno contro uno'
Tutte le classifiche sono calcolate solo su wrestler con almeno 10 incontri e 5 o più valutazioni
Tutte le statistiche sono calcolate su 82643 Combattimenti e 22365 Lottatori. . Le statistiche in questa pagina sono per Rick Steiner sotto tutte le sue identità.