Rick Steiner
統計 の Rick Steinerbeta
Brainbustr Rank: NR 平均評価を使用して、試合が10回以上あり、5回以上評価されたレスラー
3W - 7L - 0D
-
個人戦の 平均
リングで
ゴールド
31 チャンピオンシップマッチ
17 (55%) 勝利
12 (39%) 敗北
2 (6%) 引き分け
リングでの時間
00:10:38 平均試合時間
16:40:03 合計試合時間
を除く 2 時間が不明な試合
年次の概要
年 | 試合 | 勝敗比 | 平均評価 | のプロレス団体 |
---|---|---|---|---|
2008 | 1 | 0W - 1L - 0D | NJPW | |
2007 | 4 | 2W - 2L - 0D | TNA | |
2002 | 1 | 0W - 1L - 0D | NWA-TNA | |
2001 | 2 | 1W - 1L - 0D | WCW | |
2000 | 1 | 0W - 1L - 0D | WCW | |
1999 | 7 | 5W - 2L - 0D | WCW | |
1998 | 8 | 5W - 2L - 2D | WCW | |
1997 | 10 | 6W - 4L - 0D | WCW | |
1996 | 7 | 3W - 3L - 1D | WCW | |
1995 | 1 | 1W - 0L - 0D | WCW | |
1994 | 2 | 1W - 1L - 0D | NJPW, WWF | |
1993 | 17 | 14W - 2L - 1D | WCW, WWF | |
1992 | 4 | 1W - 2L - 1D | WCW | |
1991 | 6 | 4W - 2L - 0D | NJPW, WCW | |
1990 | 5 | 5W - 0L - 0D | NWA, WCW | |
1989 | 11 | 7W - 4L - 0D | NWA, WCW | |
1988 | 2 | 2W - 0L - 0D | JCP, NWA, WCW | |
1987 | 3 | 0W - 2L - 1D | JCP, NJPW, NWA | |
1986 | 2 | 1W - 1L - 0D | JCP |
BBR:
NR
試合の平均評価に基づいた総合ランキング
BBRsc:
NR
個人戦の平均評価に基づいた総合ランキング
すべてのランキングは、試合が10回以上で5回以上評価されたレスラーのみを対象にしています
すべての統計は 95253 プロレスの試合 および 24047 レスラー. に基づいています。このページの統計は Rick Steiner すべてのアイデンティティにわたります。