Rick Steiner
Estadísticas de Rick Steinerbeta
Brainbustr Rank: NR utilizando la calificación promedio, en luchadores con al menos 10 combates y 5 o más calificaciones
94
Luchas
58
victorias
-
31
derrotas
-
6
empates
62%
victorias
-
33%
derrotas
-
6%
empates
promedio
3W - 7L - 0D
-
Promedio en competición individual
En el ring con
Oro
31 combates por el campeonato
17 (55%) victorias
12 (39%) derrotas
2 (6%) empates
Tiempo en el ring
00:10:38 tiempo de combate promedio
16:40:03 tiempo de combate total
excluyendo 2 combates donde la duración es desconocida
Resumen anual
Año | Luchas | Registro de Victorias/Derrotas | calificación promedio | Promociones |
---|---|---|---|---|
2008 | 1 | 0W - 1L - 0D | NJPW | |
2007 | 4 | 2W - 2L - 0D | TNA | |
2002 | 1 | 0W - 1L - 0D | NWA-TNA | |
2001 | 2 | 1W - 1L - 0D | WCW | |
2000 | 1 | 0W - 1L - 0D | WCW | |
1999 | 7 | 5W - 2L - 0D | WCW | |
1998 | 8 | 5W - 2L - 2D | WCW | |
1997 | 10 | 6W - 4L - 0D | WCW | |
1996 | 7 | 3W - 3L - 1D | WCW | |
1995 | 1 | 1W - 0L - 0D | WCW | |
1994 | 2 | 1W - 1L - 0D | NJPW, WWF | |
1993 | 17 | 14W - 2L - 1D | WCW, WWF | |
1992 | 4 | 1W - 2L - 1D | WCW | |
1991 | 6 | 4W - 2L - 0D | NJPW, WCW | |
1990 | 5 | 5W - 0L - 0D | NWA, WCW | |
1989 | 11 | 7W - 4L - 0D | NWA, WCW | |
1988 | 2 | 2W - 0L - 0D | JCP, NWA, WCW | |
1987 | 3 | 0W - 2L - 1D | JCP, NJPW, NWA | |
1986 | 2 | 1W - 1L - 0D | JCP |
BBR:
NR
Clasificación general basada en la calificación promedio de los combates
BBRsc:
NR
Clasificación general basada en la calificación promedio de combates individuales 'uno contra uno'
Todas las clasificaciones se calculan solo en base a luchadores con al menos 10 combates y 5 o más calificaciones
Todas las estadísticas se calculan en 77814 Luchas y 21578 Luchadores. . Las estadísticas en esta página son para Rick Steiner bajo todas sus identidades.