Matt Classic
Estatísticas do Matt Classicbeta
Brainbustr Rank: NR usando a média de avaliação, em lutadores com pelo menos 10 combates e 5 ou mais avaliações
112
Lutas
49
vitórias
-
62
derrotas
-
1
empates
44%
vitórias
-
55%
derrotas
-
1%
empates
média
4W - 6L - 0D
-
Média em competição individual
No ringue com
Ouro
11 combates de campeonato
1 (9%) vitórias
10 (91%) derrotas
0 (0%) empates
Tempo no ringue
00:08:14 tempo médio de luta
15:22:47 tempo total de luta
excluindo 35 combates em que a duração é desconhecida
Visão geral ano a ano
Ano | Lutas | Registro de Vitórias/Derrotas | avaliação média | Promoções |
---|---|---|---|---|
2024 | 24 | 7W - 17L - 0D | ACW Wisconsin, AEW, BRCW, DWW, FCL, GCW, JCW, Jericho Cruise, ROH | |
2023 | 10 | 6W - 4L - 0D | AEW, DWW, GCW, GLEAT, ROH, Rad | |
2022 | 5 | 4W - 1L - 0D | AEW, ROH, WC | |
2021 | 6 | 3W - 3L - 0D | AEW, ROH | |
2020 | 14 | 5W - 9L - 0D | ABC, AEW | |
2019 | 5 | 2W - 3L - 0D | NJPW, NWA, ROH | |
2018 | 1 | 0W - 1L - 0D | Indy | |
2017 | 3 | 2W - 1L - 0D | CMLL, NJPW, ROH, RevPro | |
2016 | 4 | 2W - 1L - 1D | ROH | |
2014 | 1 | 0W - 1L - 0D | CZW, PWG | |
2010 | 1 | 1W - 0L - 0D | ROH | |
2009 | 9 | 3W - 6L - 0D | PWG, ROH | |
2007 | 4 | 1W - 3L - 0D | PWG | |
2006 | 10 | 4W - 6L - 0D | PWG, ROH | |
2005 | 5 | 3W - 2L - 0D | PWG, ROH | |
2004 | 4 | 3W - 1L - 0D | PWG | |
2003 | 5 | 3W - 2L - 0D | PWG, ROH | |
2002 | 1 | 0W - 1L - 0D | ROH |
BBR:
NR
Classificação geral com base na avaliação média das lutas
BBRsc:
NR
Classificação geral com base na avaliação média das lutas individuais 'um contra um'
Todas as classificações são calculadas apenas com base em lutadores com pelo menos 10 combates e 5 ou mais avaliações
Todas as estatísticas são calculadas em 74451 Lutas e 20996 Lutadores. . As estatísticas nesta página são para Matt Classic sob todas as suas identidades.