Matt Classic
Statistiques de Matt Classicbeta
Brainbustr Rank: NR en utilisant la note moyenne, sur les catcheurs ayant au moins 10 combats avec 5 notes ou plus
111
Matchs
48
victoires
-
62
défaites
-
1
nuls
43%
victoires
-
56%
défaites
-
1%
nuls
moyenne
3W - 7L - 0D
-
Moyenne en compétition en simple
Sur le ring avec
Or
11 matchs de championnat
1 (9%) victoires
10 (91%) défaites
0 (0%) nuls
Temps sur le ring
00:08:18 temps de combat moyen
15:22:47 temps de combat total
excluant 34 combats où la durée est inconnue
Vue d'ensemble année par année
Année | Matchs | Bilan victoires/défaites | note moyenne | Promotions |
---|---|---|---|---|
2024 | 23 | 6W - 17L - 0D | ACW Wisconsin, AEW, DWW, FCL, GCW, JCW, Jericho Cruise, ROH | |
2023 | 10 | 6W - 4L - 0D | AEW, DWW, GCW, GLEAT, ROH, Rad | |
2022 | 5 | 4W - 1L - 0D | AEW, ROH, WC | |
2021 | 6 | 3W - 3L - 0D | AEW, ROH | |
2020 | 14 | 5W - 9L - 0D | ABC, AEW | |
2019 | 5 | 2W - 3L - 0D | NJPW, NWA, ROH | |
2018 | 1 | 0W - 1L - 0D | Indy | |
2017 | 3 | 2W - 1L - 0D | CMLL, NJPW, ROH, RevPro | |
2016 | 4 | 2W - 1L - 1D | ROH | |
2014 | 1 | 0W - 1L - 0D | CZW, PWG | |
2010 | 1 | 1W - 0L - 0D | ROH | |
2009 | 9 | 3W - 6L - 0D | PWG, ROH | |
2007 | 4 | 1W - 3L - 0D | PWG | |
2006 | 10 | 4W - 6L - 0D | PWG, ROH | |
2005 | 5 | 3W - 2L - 0D | PWG, ROH | |
2004 | 4 | 3W - 1L - 0D | PWG | |
2003 | 5 | 3W - 2L - 0D | PWG, ROH | |
2002 | 1 | 0W - 1L - 0D | ROH |
BBR:
NR
Classement global basé sur la note moyenne des combats
BBRsc:
NR
Classement global basé la note moyenne des combats en compétition simple "un contre un"
Tous les classements sont calculés en se basant uniquement sur les catcheurs ayant au moins 10 combats avec 5 notes ou plus
Toutes les statistiques sont calculées sur 73598 Matchs de catch et 20863 Catcheurs. . Les statistiques sur cette page sont pour Matt Classic sous toutes ses idendités.