Matt Classic
Estadísticas de Matt Classicbeta
Brainbustr Rank: NR utilizando la calificación promedio, en luchadores con al menos 10 combates y 5 o más calificaciones
111
Luchas
48
victorias
-
62
derrotas
-
1
empates
43%
victorias
-
56%
derrotas
-
1%
empates
promedio
3W - 7L - 0D
-
Promedio en competición individual
En el ring con
Oro
11 combates por el campeonato
1 (9%) victorias
10 (91%) derrotas
0 (0%) empates
Tiempo en el ring
00:08:18 tiempo de combate promedio
15:22:47 tiempo de combate total
excluyendo 34 combates donde la duración es desconocida
Resumen anual
Año | Luchas | Registro de Victorias/Derrotas | calificación promedio | Promociones |
---|---|---|---|---|
2024 | 23 | 6W - 17L - 0D | ACW Wisconsin, AEW, DWW, FCL, GCW, JCW, Jericho Cruise, ROH | |
2023 | 10 | 6W - 4L - 0D | AEW, DWW, GCW, GLEAT, ROH, Rad | |
2022 | 5 | 4W - 1L - 0D | AEW, ROH, WC | |
2021 | 6 | 3W - 3L - 0D | AEW, ROH | |
2020 | 14 | 5W - 9L - 0D | ABC, AEW | |
2019 | 5 | 2W - 3L - 0D | NJPW, NWA, ROH | |
2018 | 1 | 0W - 1L - 0D | Indy | |
2017 | 3 | 2W - 1L - 0D | CMLL, NJPW, ROH, RevPro | |
2016 | 4 | 2W - 1L - 1D | ROH | |
2014 | 1 | 0W - 1L - 0D | CZW, PWG | |
2010 | 1 | 1W - 0L - 0D | ROH | |
2009 | 9 | 3W - 6L - 0D | PWG, ROH | |
2007 | 4 | 1W - 3L - 0D | PWG | |
2006 | 10 | 4W - 6L - 0D | PWG, ROH | |
2005 | 5 | 3W - 2L - 0D | PWG, ROH | |
2004 | 4 | 3W - 1L - 0D | PWG | |
2003 | 5 | 3W - 2L - 0D | PWG, ROH | |
2002 | 1 | 0W - 1L - 0D | ROH |
BBR:
NR
Clasificación general basada en la calificación promedio de los combates
BBRsc:
NR
Clasificación general basada en la calificación promedio de combates individuales 'uno contra uno'
Todas las clasificaciones se calculan solo en base a luchadores con al menos 10 combates y 5 o más calificaciones
Todas las estadísticas se calculan en 73598 Luchas y 20863 Luchadores. . Las estadísticas en esta página son para Matt Classic bajo todas sus identidades.