Toru Yano
矢野 通
Estatísticas do Toru Yanobeta
Brainbustr Rank: 500+ usando a média de avaliação, em lutadores com pelo menos 10 combates e 5 ou mais avaliações
339
Lutas
194
vitórias
-
144
derrotas
-
2
empates
57%
vitórias
-
42%
derrotas
-
1%
empates
2,44
média
6W - 4L - 0D
2,402
Média em competição individual
No ringue com
Ouro
20 combates de campeonato
13 (65%) vitórias
7 (35%) derrotas
0 (0%) empates
Tempo no ringue
00:07:34 tempo médio de luta
42:48:56 tempo total de luta
excluindo 3 combates em que a duração é desconhecida
Visão geral ano a ano
Ano | Lutas | Registro de Vitórias/Derrotas | avaliação média | Promoções |
---|---|---|---|---|
2025 | 22 | 9W - 13L - 0D | 2,719 | NJPW |
2024 | 113 | 73W - 40L - 1D | 2,466 | DDT, NJPW, Osaka Pro, Shi-En, Stardom, UJPW |
2023 | 110 | 64W - 45L - 1D | 2,304 | AJPW, NJPW |
2022 | 23 | 10W - 13L - 0D | 2,85 | AJPW, NJPW, Stardom |
2021 | 8 | 7W - 1L - 0D | NJPW | |
2020 | 2 | 1W - 1L - 0D | NJPW | |
2019 | 11 | 4W - 7L - 0D | NJPW | |
2018 | 16 | 8W - 8L - 0D | NJPW | |
2017 | 14 | 8W - 6L - 0D | NJPW, ROH | |
2016 | 3 | 3W - 0L - 0D | NJPW | |
2015 | 4 | 2W - 2L - 0D | NJPW | |
2014 | 2 | 2W - 0L - 0D | NJPW | |
2013 | 4 | 1W - 3L - 0D | 1,917 | NJPW |
2012 | 3 | 2W - 1L - 0D | NJPW | |
2011 | 1 | 0W - 1L - 0D | NJPW | |
2010 | 1 | 0W - 1L - 0D | NJPW | |
2009 | 1 | 0W - 1L - 0D | NJPW | |
2008 | 1 | 0W - 1L - 0D | NJPW |
BBR:
500+
Classificação geral com base na avaliação média das lutas
BBRsc:
272
Classificação geral com base na avaliação média das lutas individuais 'um contra um'
Todas as classificações são calculadas apenas com base em lutadores com pelo menos 10 combates e 5 ou mais avaliações
Todas as estatísticas são calculadas em 89112 Lutas e 23230 Lutadores. . As estatísticas nesta página são para Toru Yano sob todas as suas identidades.