Toru Yano
矢野 通
Statistiken von Toru Yanobeta
Brainbustr Rank: 500+ unter Verwendung der Durchschnittsbewertung, bei Wrestlern mit mindestens 10 Kämpfen und 5 oder mehr Bewertungen
327
Kämpfe
187
Siege
-
139
Niederlagen
-
2
Unentschieden
57%
Siege
-
43%
Niederlagen
-
1%
Unentschieden
2,429
Durchschnitt
2W - 8L - 0D
2,402
Durchschnittlich in Einzelsportwettkampf
Im Ring mit
Gold
20 Meisterschaftskämpfe
13 (65%) Siege
7 (35%) Niederlagen
0 (0%) Unentschieden
Zeit im Ring
00:07:42 durchschnittliche Kampfzeit
42:00:25 gesamte Kampfzeit
ausschließlich 3 Kämpfe, bei denen die Dauer unbekannt ist
Jahresübersicht
Jahr | Kämpfe | Siege/Niederlagen-Bilanz | durchschnittliche Bewertung | Aktionen |
---|---|---|---|---|
2025 | 10 | 2W - 8L - 0D | 2,654 | NJPW |
2024 | 113 | 73W - 40L - 1D | 2,466 | DDT, NJPW, Osaka Pro, Shi-En, Stardom, UJPW |
2023 | 110 | 64W - 45L - 1D | 2,304 | AJPW, NJPW |
2022 | 23 | 10W - 13L - 0D | 2,85 | AJPW, NJPW, Stardom |
2021 | 8 | 7W - 1L - 0D | NJPW | |
2020 | 2 | 1W - 1L - 0D | NJPW | |
2019 | 11 | 4W - 7L - 0D | NJPW | |
2018 | 16 | 8W - 8L - 0D | NJPW | |
2017 | 14 | 8W - 6L - 0D | NJPW, ROH | |
2016 | 3 | 3W - 0L - 0D | NJPW | |
2015 | 4 | 2W - 2L - 0D | NJPW | |
2014 | 2 | 2W - 0L - 0D | NJPW | |
2013 | 4 | 1W - 3L - 0D | 1,917 | NJPW |
2012 | 3 | 2W - 1L - 0D | NJPW | |
2011 | 1 | 0W - 1L - 0D | NJPW | |
2010 | 1 | 0W - 1L - 0D | NJPW | |
2009 | 1 | 0W - 1L - 0D | NJPW | |
2008 | 1 | 0W - 1L - 0D | NJPW |
BBR:
500+
Gesamtrang basierend auf der Durchschnittsbewertung der Kämpfe
BBRsc:
272
Gesamtrang basierend auf der Durchschnittsbewertung von Einzelkämpfen 'eins gegen eins'
Alle Ranglisten werden nur auf Grundlage von Wrestlern mit mindestens 10 Kämpfen und 5 oder mehr Bewertungen berechnet
Alle Statistiken werden berechnet auf 83552 Pro Wrestling-Kämpfe und 22481 Wrestlers. . Die Statistiken auf dieser Seite sind für Toru Yano unter all seinen Identitäten.