Toru Yano
矢野 通
Estadísticas de Toru Yanobeta
Brainbustr Rank: 500+ utilizando la calificación promedio, en luchadores con al menos 10 combates y 5 o más calificaciones
364
Luchas
204
victorias
-
158
derrotas
-
3
empates
56%
victorias
-
43%
derrotas
-
1%
empates
2,476
promedio
2W - 8L - 0D
2,402
Promedio en competición individual
En el ring con
Oro
21 combates por el campeonato
13 (62%) victorias
7 (33%) derrotas
1 (5%) empates
Tiempo en el ring
00:07:42 tiempo de combate promedio
46:43:52 tiempo de combate total
excluyendo 3 combates donde la duración es desconocida
Resumen anual
Año | Luchas | Registro de Victorias/Derrotas | calificación promedio | Promociones |
---|---|---|---|---|
2025 | 47 | 19W - 27L - 1D | 2,824 | DDT, NJPW |
2024 | 113 | 73W - 40L - 1D | 2,466 | DDT, NJPW, Osaka Pro, Shi-En, Stardom, UJPW |
2023 | 110 | 64W - 45L - 1D | 2,304 | AJPW, NJPW |
2022 | 23 | 10W - 13L - 0D | 2,85 | AJPW, NJPW, Stardom |
2021 | 8 | 7W - 1L - 0D | NJPW | |
2020 | 2 | 1W - 1L - 0D | NJPW | |
2019 | 11 | 4W - 7L - 0D | NJPW | |
2018 | 16 | 8W - 8L - 0D | NJPW | |
2017 | 14 | 8W - 6L - 0D | NJPW, ROH | |
2016 | 3 | 3W - 0L - 0D | NJPW | |
2015 | 4 | 2W - 2L - 0D | NJPW | |
2014 | 2 | 2W - 0L - 0D | NJPW | |
2013 | 4 | 1W - 3L - 0D | 1,917 | NJPW |
2012 | 3 | 2W - 1L - 0D | NJPW | |
2011 | 1 | 0W - 1L - 0D | NJPW | |
2010 | 1 | 0W - 1L - 0D | NJPW | |
2009 | 1 | 0W - 1L - 0D | NJPW | |
2008 | 1 | 0W - 1L - 0D | NJPW |
BBR:
500+
Clasificación general basada en la calificación promedio de los combates
BBRsc:
272
Clasificación general basada en la calificación promedio de combates individuales 'uno contra uno'
Todas las clasificaciones se calculan solo en base a luchadores con al menos 10 combates y 5 o más calificaciones
Todas las estadísticas se calculan en 97987 Luchas y 24446 Luchadores. . Las estadísticas en esta página son para Toru Yano bajo todas sus identidades.