Isaac Yankem, DDS
Estatísticas do Isaac Yankem, DDSbeta
Brainbustr Rank: NR usando a média de avaliação, em lutadores com pelo menos 10 combates e 5 ou mais avaliações
222
Lutas
87
vitórias
-
125
derrotas
-
9
empates
39%
vitórias
-
56%
derrotas
-
4%
empates
2,869
média
2W - 8L - 0D
2,904
Média em competição individual
No ringue com
Ouro
67 combates de campeonato
25 (37%) vitórias
39 (58%) derrotas
3 (4%) empates
Tempo no ringue
00:15:13 tempo médio de luta
56:19:41 tempo total de luta
excluindo 2 combates em que a duração é desconhecida
Visão geral ano a ano
Ano | Lutas | Registro de Vitórias/Derrotas | avaliação média | Promoções |
---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 0W - 1L - 0D | WWE | |
2018 | 4 | 0W - 4L - 0D | WWE | |
2017 | 1 | 0W - 1L - 0D | WWE | |
2016 | 4 | 2W - 2L - 0D | 3,5 | WWE |
2015 | 7 | 2W - 5L - 0D | WWE | |
2014 | 7 | 0W - 7L - 0D | WWE | |
2013 | 7 | 2W - 5L - 0D | WWE | |
2012 | 12 | 3W - 8L - 1D | WWE | |
2011 | 6 | 3W - 2L - 0D | 2,5 | WWE |
2010 | 11 | 6W - 4L - 1D | WWE | |
2009 | 6 | 3W - 3L - 0D | WWE | |
2008 | 11 | 4W - 7L - 0D | WWE | |
2007 | 11 | 6W - 5L - 0D | WWE | |
2006 | 9 | 3W - 4L - 2D | 3,3 | WWE |
2005 | 7 | 4W - 3L - 0D | WWE | |
2004 | 8 | 1W - 7L - 0D | 2,571 | WWE |
2003 | 11 | 5W - 6L - 0D | WWE, WWF | |
2002 | 6 | 1W - 5L - 0D | 4,583 | WWE, WWF |
2001 | 12 | 5W - 7L - 0D | 0,917 | WWF |
2000 | 30 | 18W - 9L - 3D | 3,25 | WWF |
1999 | 30 | 14W - 15L - 1D | WWE, WWF | |
1998 | 10 | 4W - 5L - 1D | WWF | |
1997 | 2 | 1W - 1L - 0D | WWF | |
1996 | 4 | 0W - 4L - 0D | WWF | |
1995 | 4 | 0W - 4L - 0D | WWF | |
1993 | 1 | 0W - 1L - 0D | WCW |
BBR:
NR
Classificação geral com base na avaliação média das lutas
BBRsc:
NR
Classificação geral com base na avaliação média das lutas individuais 'um contra um'
Todas as classificações são calculadas apenas com base em lutadores com pelo menos 10 combates e 5 ou mais avaliações
Todas as estatísticas são calculadas em 83449 Lutas e 22455 Lutadores. . As estatísticas nesta página são para Isaac Yankem, DDS sob todas as suas identidades.