Isaac Yankem, DDS
Estadísticas de Isaac Yankem, DDSbeta
Brainbustr Rank: NR utilizando la calificación promedio, en luchadores con al menos 10 combates y 5 o más calificaciones
222
Luchas
87
victorias
-
125
derrotas
-
9
empates
39%
victorias
-
56%
derrotas
-
4%
empates
3,154
promedio
2W - 8L - 0D
2,656
Promedio en competición individual
En el ring con
Oro
67 combates por el campeonato
25 (37%) victorias
39 (58%) derrotas
3 (4%) empates
Tiempo en el ring
00:15:13 tiempo de combate promedio
56:19:41 tiempo de combate total
excluyendo 2 combates donde la duración es desconocida
Resumen anual
Año | Luchas | Registro de Victorias/Derrotas | calificación promedio | Promociones |
---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 0W - 1L - 0D | WWE | |
2018 | 4 | 0W - 4L - 0D | WWE | |
2017 | 1 | 0W - 1L - 0D | WWE | |
2016 | 4 | 2W - 2L - 0D | 3,5 | WWE |
2015 | 7 | 2W - 5L - 0D | WWE | |
2014 | 7 | 0W - 7L - 0D | WWE | |
2013 | 7 | 2W - 5L - 0D | WWE | |
2012 | 12 | 3W - 8L - 1D | WWE | |
2011 | 6 | 3W - 2L - 0D | 2,5 | WWE |
2010 | 11 | 6W - 4L - 1D | WWE | |
2009 | 6 | 3W - 3L - 0D | WWE | |
2008 | 11 | 4W - 7L - 0D | WWE | |
2007 | 11 | 6W - 5L - 0D | WWE | |
2006 | 9 | 3W - 4L - 2D | WWE | |
2005 | 7 | 4W - 3L - 0D | WWE | |
2004 | 8 | 1W - 7L - 0D | 2,571 | WWE |
2003 | 11 | 5W - 6L - 0D | WWE, WWF | |
2002 | 6 | 1W - 5L - 0D | 4,583 | WWE, WWF |
2001 | 12 | 5W - 7L - 0D | WWF | |
2000 | 30 | 18W - 9L - 3D | 3,25 | WWF |
1999 | 30 | 14W - 15L - 1D | WWE, WWF | |
1998 | 10 | 4W - 5L - 1D | WWF | |
1997 | 2 | 1W - 1L - 0D | WWF | |
1996 | 4 | 0W - 4L - 0D | WWF | |
1995 | 4 | 0W - 4L - 0D | WWF | |
1993 | 1 | 0W - 1L - 0D | WCW |
BBR:
NR
Clasificación general basada en la calificación promedio de los combates
BBRsc:
NR
Clasificación general basada en la calificación promedio de combates individuales 'uno contra uno'
Todas las clasificaciones se calculan solo en base a luchadores con al menos 10 combates y 5 o más calificaciones
Todas las estadísticas se calculan en 79142 Luchas y 21822 Luchadores. . Las estadísticas en esta página son para Isaac Yankem, DDS bajo todas sus identidades.