Isaac Yankem, DDS
Statistiche di Isaac Yankem, DDSbeta
Brainbustr Rank: NR utilizzando la media delle valutazioni, su wrestler con almeno 10 incontri e 5 o più valutazioni
222
Combattimenti
87
vittorie
-
125
sconfitte
-
9
pareggi
39%
vittorie
-
56%
sconfitte
-
4%
pareggi
2,869
media
2W - 8L - 0D
2,904
Media in competizione singola
Sul ring con
Oro
67 incontri per il titolo
25 (37%) vittorie
39 (58%) sconfitte
3 (4%) pareggi
Tempo sul ring
00:15:13 tempo di combattimento medio
56:19:41 tempo di combattimento totale
escludendo 2 incontri in cui la durata è sconosciuta
Panoramica anno per anno
Anno | Combattimenti | Bilancio Vittorie/Sconfitte | valutazione media | Promozioni |
---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 0W - 1L - 0D | WWE | |
2018 | 4 | 0W - 4L - 0D | WWE | |
2017 | 1 | 0W - 1L - 0D | WWE | |
2016 | 4 | 2W - 2L - 0D | 3,5 | WWE |
2015 | 7 | 2W - 5L - 0D | WWE | |
2014 | 7 | 0W - 7L - 0D | WWE | |
2013 | 7 | 2W - 5L - 0D | WWE | |
2012 | 12 | 3W - 8L - 1D | WWE | |
2011 | 6 | 3W - 2L - 0D | 2,5 | WWE |
2010 | 11 | 6W - 4L - 1D | WWE | |
2009 | 6 | 3W - 3L - 0D | WWE | |
2008 | 11 | 4W - 7L - 0D | WWE | |
2007 | 11 | 6W - 5L - 0D | WWE | |
2006 | 9 | 3W - 4L - 2D | 3,3 | WWE |
2005 | 7 | 4W - 3L - 0D | WWE | |
2004 | 8 | 1W - 7L - 0D | 2,571 | WWE |
2003 | 11 | 5W - 6L - 0D | WWE, WWF | |
2002 | 6 | 1W - 5L - 0D | 4,583 | WWE, WWF |
2001 | 12 | 5W - 7L - 0D | 0,917 | WWF |
2000 | 30 | 18W - 9L - 3D | 3,25 | WWF |
1999 | 30 | 14W - 15L - 1D | WWE, WWF | |
1998 | 10 | 4W - 5L - 1D | WWF | |
1997 | 2 | 1W - 1L - 0D | WWF | |
1996 | 4 | 0W - 4L - 0D | WWF | |
1995 | 4 | 0W - 4L - 0D | WWF | |
1993 | 1 | 0W - 1L - 0D | WCW |
BBR:
NR
Classifica generale basata sulla valutazione media degli incontri
BBRsc:
NR
Classifica generale basata sulla valutazione media degli incontri singoli 'uno contro uno'
Tutte le classifiche sono calcolate solo su wrestler con almeno 10 incontri e 5 o più valutazioni
Tutte le statistiche sono calcolate su 83449 Combattimenti e 22455 Lottatori. . Le statistiche in questa pagina sono per Isaac Yankem, DDS sotto tutte le sue identità.