Hydro
Estatísticas do Hydrobeta
Brainbustr Rank: 421 usando a média de avaliação, em lutadores com pelo menos 10 combates e 5 ou mais avaliações
181
Lutas
79
vitórias
-
99
derrotas
-
3
empates
44%
vitórias
-
55%
derrotas
-
2%
empates
2,882
média
2W - 7L - 1D
3,065
Média em competição individual
No ringue com
279 lutadores diferentes
1. Jeff Jarrett
2. Sonjay Dutt
3. Alex Shelley
4. Chris Sabin
5. Satnam Singh
Ouro
56 combates de campeonato
20 (36%) vitórias
34 (61%) derrotas
2 (4%) empates
Tempo no ringue
00:11:49 tempo médio de luta
35:41:27 tempo total de luta
excluindo 17 combates em que a duração é desconhecida
Visão geral ano a ano
Ano | Lutas | Registro de Vitórias/Derrotas | avaliação média | Promoções |
---|---|---|---|---|
2024 | 17 | 4W - 12L - 1D | 3 | AEW, Dynasty, HOG, ROH, RRW |
2023 | 32 | 8W - 23L - 1D | 2,793 | AEW, ROH, VPW |
2022 | 24 | 12W - 12L - 0D | 2,625 | AEW, BTW, ROH |
2021 | 8 | 3W - 5L - 0D | AEW, ROH | |
2020 | 5 | 4W - 1L - 0D | ROH, TNA | |
2019 | 7 | 1W - 5L - 1D | NJPW, ROH | |
2018 | 10 | 8W - 2L - 0D | 3,583 | Indy, ROH |
2017 | 10 | 6W - 4L - 0D | CMLL, NJPW, ROH, RevPro | |
2016 | 5 | 4W - 1L - 0D | NJPW, ROH | |
2015 | 1 | 1W - 0L - 0D | ROH | |
2014 | 2 | 2W - 0L - 0D | ROH | |
2013 | 3 | 2W - 1L - 0D | 4,25 | PWG, ROH |
2012 | 3 | 2W - 1L - 0D | ROH | |
2011 | 3 | 1W - 2L - 0D | ROH, TNA | |
2010 | 4 | 3W - 1L - 0D | TNA | |
2009 | 8 | 1W - 7L - 0D | TNA | |
2008 | 10 | 5W - 5L - 0D | TNA | |
2007 | 11 | 5W - 6L - 0D | TNA | |
2006 | 11 | 3W - 8L - 0D | TNA | |
2005 | 4 | 2W - 2L - 0D | ROH | |
2004 | 2 | 2W - 0L - 0D | ROH | |
2003 | 1 | 0W - 1L - 0D | ROH |
BBR:
421
Classificação geral com base na avaliação média das lutas
BBRsc:
178
Classificação geral com base na avaliação média das lutas individuais 'um contra um'
Todas as classificações são calculadas apenas com base em lutadores com pelo menos 10 combates e 5 ou mais avaliações
Todas as estatísticas são calculadas em 73598 Lutas e 20863 Lutadores. . As estatísticas nesta página são para Hydro sob todas as suas identidades.