Hydro
Statistiques de Hydrobeta
Brainbustr Rank: 421 en utilisant la note moyenne, sur les catcheurs ayant au moins 10 combats avec 5 notes ou plus
181
Matchs
79
victoires
-
99
défaites
-
3
nuls
44%
victoires
-
55%
défaites
-
2%
nuls
2,882
moyenne
2W - 7L - 1D
3,065
Moyenne en compétition en simple
Sur le ring avec
279 catcheurs différents
1. Jeff Jarrett
2. Sonjay Dutt
3. Alex Shelley
4. Chris Sabin
5. Satnam Singh
Or
56 matchs de championnat
20 (36%) victoires
34 (61%) défaites
2 (4%) nuls
Temps sur le ring
00:11:49 temps de combat moyen
35:41:27 temps de combat total
excluant 17 combats où la durée est inconnue
Vue d'ensemble année par année
Année | Matchs | Bilan victoires/défaites | note moyenne | Promotions |
---|---|---|---|---|
2024 | 17 | 4W - 12L - 1D | 3 | AEW, Dynasty, HOG, ROH, RRW |
2023 | 32 | 8W - 23L - 1D | 2,793 | AEW, ROH, VPW |
2022 | 24 | 12W - 12L - 0D | 2,625 | AEW, BTW, ROH |
2021 | 8 | 3W - 5L - 0D | AEW, ROH | |
2020 | 5 | 4W - 1L - 0D | ROH, TNA | |
2019 | 7 | 1W - 5L - 1D | NJPW, ROH | |
2018 | 10 | 8W - 2L - 0D | 3,583 | Indy, ROH |
2017 | 10 | 6W - 4L - 0D | CMLL, NJPW, ROH, RevPro | |
2016 | 5 | 4W - 1L - 0D | NJPW, ROH | |
2015 | 1 | 1W - 0L - 0D | ROH | |
2014 | 2 | 2W - 0L - 0D | ROH | |
2013 | 3 | 2W - 1L - 0D | 4,25 | PWG, ROH |
2012 | 3 | 2W - 1L - 0D | ROH | |
2011 | 3 | 1W - 2L - 0D | ROH, TNA | |
2010 | 4 | 3W - 1L - 0D | TNA | |
2009 | 8 | 1W - 7L - 0D | TNA | |
2008 | 10 | 5W - 5L - 0D | TNA | |
2007 | 11 | 5W - 6L - 0D | TNA | |
2006 | 11 | 3W - 8L - 0D | TNA | |
2005 | 4 | 2W - 2L - 0D | ROH | |
2004 | 2 | 2W - 0L - 0D | ROH | |
2003 | 1 | 0W - 1L - 0D | ROH |
BBR:
421
Classement global basé sur la note moyenne des combats
BBRsc:
178
Classement global basé la note moyenne des combats en compétition simple "un contre un"
Tous les classements sont calculés en se basant uniquement sur les catcheurs ayant au moins 10 combats avec 5 notes ou plus
Toutes les statistiques sont calculées sur 73598 Matchs de catch et 20863 Catcheurs. . Les statistiques sur cette page sont pour Hydro sous toutes ses idendités.