Great Mummy
グレート・マミー
Estatísticas do Great Mummybeta
Brainbustr Rank: 436 usando a média de avaliação, em lutadores com pelo menos 10 combates e 5 ou mais avaliações
165
Lutas
82
vitórias
-
78
derrotas
-
5
empates
50%
vitórias
-
47%
derrotas
-
3%
empates
2,901
média
5W - 4L - 1D
3,172
Média em competição individual
No ringue com
Ouro
32 combates de campeonato
16 (50%) vitórias
15 (47%) derrotas
1 (3%) empates
Tempo no ringue
00:10:08 tempo médio de luta
27:52:36 tempo total de luta
excluindo 8 combates em que a duração é desconhecida
Visão geral ano a ano
Ano | Lutas | Registro de Vitórias/Derrotas | avaliação média | Promoções |
---|---|---|---|---|
2024 | 38 | 21W - 16L - 1D | 2,942 | CMLL, DDT, FMW-E, MLW, NJPW, NOAH, RDPW |
2023 | 74 | 41W - 30L - 3D | 2,85 | AEW, AJPW, Indy, MLW, NJPW, NOAH, ROH |
2022 | 9 | 4W - 4L - 1D | 2,25 | DG, NJPW, NOAH |
2021 | 6 | 0W - 6L - 0D | AEW, IMPACT!, NJPW | |
2020 | 1 | 1W - 0L - 0D | NJPW | |
2019 | 3 | 0W - 3L - 0D | NJPW, NWA, ROH | |
2018 | 2 | 1W - 1L - 0D | NJPW | |
2017 | 10 | 3W - 7L - 0D | NJPW | |
2016 | 4 | 1W - 3L - 0D | NJPW | |
2015 | 4 | 3W - 1L - 0D | NJPW | |
2014 | 2 | 2W - 0L - 0D | NJPW | |
2013 | 3 | 1W - 2L - 0D | 3,667 | NJPW |
2012 | 3 | 1W - 2L - 0D | NJPW | |
2011 | 1 | 0W - 1L - 0D | NJPW | |
2000 | 1 | 1W - 0L - 0D | NJPW | |
1997 | 1 | 1W - 0L - 0D | NJPW | |
1993 | 2 | 1W - 1L - 0D | NJPW | |
1992 | 1 | 0W - 1L - 0D | NJPW |
BBR:
436
Classificação geral com base na avaliação média das lutas
BBRsc:
NR
Classificação geral com base na avaliação média das lutas individuais 'um contra um'
Todas as classificações são calculadas apenas com base em lutadores com pelo menos 10 combates e 5 ou mais avaliações
Todas as estatísticas são calculadas em 73598 Lutas e 20863 Lutadores. . As estatísticas nesta página são para Great Mummy sob todas as suas identidades.