Great Mummy
グレート・マミー
Statistiche di Great Mummybeta
Brainbustr Rank: 436 utilizzando la media delle valutazioni, su wrestler con almeno 10 incontri e 5 o più valutazioni
165
Combattimenti
82
vittorie
-
78
sconfitte
-
5
pareggi
50%
vittorie
-
47%
sconfitte
-
3%
pareggi
2,901
media
5W - 4L - 1D
3,172
Media in competizione singola
Sul ring con
Oro
32 incontri per il titolo
16 (50%) vittorie
15 (47%) sconfitte
1 (3%) pareggi
Tempo sul ring
00:10:08 tempo di combattimento medio
27:52:36 tempo di combattimento totale
escludendo 8 incontri in cui la durata è sconosciuta
Panoramica anno per anno
Anno | Combattimenti | Bilancio Vittorie/Sconfitte | valutazione media | Promozioni |
---|---|---|---|---|
2024 | 38 | 21W - 16L - 1D | 2,942 | CMLL, DDT, FMW-E, MLW, NJPW, NOAH, RDPW |
2023 | 74 | 41W - 30L - 3D | 2,85 | AEW, AJPW, Indy, MLW, NJPW, NOAH, ROH |
2022 | 9 | 4W - 4L - 1D | 2,25 | DG, NJPW, NOAH |
2021 | 6 | 0W - 6L - 0D | AEW, IMPACT!, NJPW | |
2020 | 1 | 1W - 0L - 0D | NJPW | |
2019 | 3 | 0W - 3L - 0D | NJPW, NWA, ROH | |
2018 | 2 | 1W - 1L - 0D | NJPW | |
2017 | 10 | 3W - 7L - 0D | NJPW | |
2016 | 4 | 1W - 3L - 0D | NJPW | |
2015 | 4 | 3W - 1L - 0D | NJPW | |
2014 | 2 | 2W - 0L - 0D | NJPW | |
2013 | 3 | 1W - 2L - 0D | 3,667 | NJPW |
2012 | 3 | 1W - 2L - 0D | NJPW | |
2011 | 1 | 0W - 1L - 0D | NJPW | |
2000 | 1 | 1W - 0L - 0D | NJPW | |
1997 | 1 | 1W - 0L - 0D | NJPW | |
1993 | 2 | 1W - 1L - 0D | NJPW | |
1992 | 1 | 0W - 1L - 0D | NJPW |
BBR:
436
Classifica generale basata sulla valutazione media degli incontri
BBRsc:
NR
Classifica generale basata sulla valutazione media degli incontri singoli 'uno contro uno'
Tutte le classifiche sono calcolate solo su wrestler con almeno 10 incontri e 5 o più valutazioni
Tutte le statistiche sono calcolate su 73598 Combattimenti e 20863 Lottatori. . Le statistiche in questa pagina sono per Great Mummy sotto tutte le sue identità.