Scott Steiner
統計 の Scott Steinerbeta
Brainbustr Rank: NR 平均評価を使用して、試合が10回以上あり、5回以上評価されたレスラー
3W - 7L - 0D
2.25
個人戦の 平均
リングで
ゴールド
42 チャンピオンシップマッチ
23 (55%) 勝利
17 (40%) 敗北
2 (5%) 引き分け
リングでの時間
00:11:45 平均試合時間
25:17:13 合計試合時間
を除く 1 時間が不明な試合
年次の概要
年 | 試合 | 勝敗比 | 平均評価 | のプロレス団体 |
---|---|---|---|---|
2019 | 1 | 1W - 0L - 0D | IMPACT! | |
2017 | 1 | 0W - 1L - 0D | IMPACT! | |
2011 | 5 | 1W - 4L - 0D | TNA | |
2009 | 9 | 4W - 5L - 0D | TNA | |
2008 | 5 | 2W - 3L - 0D | NJPW, TNA | |
2007 | 7 | 4W - 3L - 0D | TNA | |
2006 | 3 | 0W - 3L - 0D | TNA | |
2004 | 1 | 0W - 1L - 0D | WWE | |
2003 | 9 | 5W - 4L - 0D | WWE, WWF | |
2001 | 3 | 3W - 0L - 0D | WCW | |
2000 | 13 | 8W - 5L - 0D | WCW | |
1999 | 4 | 3W - 1L - 0D | WCW | |
1998 | 8 | 1W - 5L - 2D | WCW | |
1997 | 10 | 6W - 4L - 0D | WCW | |
1996 | 5 | 2W - 2L - 1D | WCW | |
1995 | 1 | 1W - 0L - 0D | WCW | |
1994 | 2 | 1W - 1L - 0D | NJPW, WWF | |
1993 | 19 | 16W - 1L - 2D | 2.25 | WCW, WWF |
1992 | 4 | 1W - 2L - 1D | WCW | |
1991 | 6 | 4W - 2L - 0D | NJPW, WCW | |
1990 | 5 | 5W - 0L - 0D | NWA, WCW | |
1989 | 7 | 4W - 3L - 0D | NWA, WCW | |
1988 | 1 | 0W - 1L - 0D | WCW |
BBR:
NR
試合の平均評価に基づいた総合ランキング
BBRsc:
NR
個人戦の平均評価に基づいた総合ランキング
すべてのランキングは、試合が10回以上で5回以上評価されたレスラーのみを対象にしています
すべての統計は 82643 プロレスの試合 および 22365 レスラー. に基づいています。このページの統計は Scott Steiner すべてのアイデンティティにわたります。