Scott Steiner
Statistiques de Scott Steinerbeta
Brainbustr Rank: NR en utilisant la note moyenne, sur les catcheurs ayant au moins 10 combats avec 5 notes ou plus
129
Matchs
72
victoires
-
51
défaites
-
6
nuls
56%
victoires
-
40%
défaites
-
5%
nuls
2,25
moyenne
3W - 7L - 0D
2,25
Moyenne en compétition en simple
Sur le ring avec
Or
42 matchs de championnat
23 (55%) victoires
17 (40%) défaites
2 (5%) nuls
Temps sur le ring
00:11:45 temps de combat moyen
25:17:13 temps de combat total
excluant 1 combats où la durée est inconnue
Vue d'ensemble année par année
Année | Matchs | Bilan victoires/défaites | note moyenne | Promotions |
---|---|---|---|---|
2019 | 1 | 1W - 0L - 0D | IMPACT! | |
2017 | 1 | 0W - 1L - 0D | IMPACT! | |
2011 | 5 | 1W - 4L - 0D | TNA | |
2009 | 9 | 4W - 5L - 0D | TNA | |
2008 | 5 | 2W - 3L - 0D | NJPW, TNA | |
2007 | 7 | 4W - 3L - 0D | TNA | |
2006 | 3 | 0W - 3L - 0D | TNA | |
2004 | 1 | 0W - 1L - 0D | WWE | |
2003 | 9 | 5W - 4L - 0D | WWE, WWF | |
2001 | 3 | 3W - 0L - 0D | WCW | |
2000 | 13 | 8W - 5L - 0D | WCW | |
1999 | 4 | 3W - 1L - 0D | WCW | |
1998 | 8 | 1W - 5L - 2D | WCW | |
1997 | 10 | 6W - 4L - 0D | WCW | |
1996 | 5 | 2W - 2L - 1D | WCW | |
1995 | 1 | 1W - 0L - 0D | WCW | |
1994 | 2 | 1W - 1L - 0D | NJPW, WWF | |
1993 | 19 | 16W - 1L - 2D | 2,25 | WCW, WWF |
1992 | 4 | 1W - 2L - 1D | WCW | |
1991 | 6 | 4W - 2L - 0D | NJPW, WCW | |
1990 | 5 | 5W - 0L - 0D | NWA, WCW | |
1989 | 7 | 4W - 3L - 0D | NWA, WCW | |
1988 | 1 | 0W - 1L - 0D | WCW |
BBR:
NR
Classement global basé sur la note moyenne des combats
BBRsc:
NR
Classement global basé la note moyenne des combats en compétition simple "un contre un"
Tous les classements sont calculés en se basant uniquement sur les catcheurs ayant au moins 10 combats avec 5 notes ou plus
Toutes les statistiques sont calculées sur 96656 Matchs de catch et 24268 Catcheurs. . Les statistiques sur cette page sont pour Scott Steiner sous toutes ses idendités.