Matt Cardona
統計 の Matt Cardonabeta
Brainbustr Rank: 470 平均評価を使用して、試合が10回以上あり、5回以上評価されたレスラー
2W - 8L - 0D
2.772
個人戦の 平均
リングで
ゴールド
54 チャンピオンシップマッチ
18 (33%) 勝利
36 (67%) 敗北
0 (0%) 引き分け
リングでの時間
00:10:14 平均試合時間
27:28:38 合計試合時間
を除く 31 時間が不明な試合
年次の概要
年 | 試合 | 勝敗比 | 平均評価 | のプロレス団体 |
---|---|---|---|---|
2024 | 37 | 9W - 28L - 0D | 2.658 | AEW, ALW, BLP, Beyond, DPW, F1RST, GCW, Jericho Cruise, KAOZ, NWA, REVOLVER, ROH, SCX, TNA, UEWA, Unlimited, WPW, WWC, wXw |
2023 | 54 | 22W - 32L - 0D | 3.15 | 1PW, AIW, Battleground, DDT, DWW, GCW, GLCW, HOG, IMPACT!, MLW, NWA, Prestige, REVOLVER, WSW, Warrior, Wrestling Showcase |
2022 | 14 | 4W - 10L - 0D | 2.917 | AIW, GCW, IMPACT!, NWA, WC, WildKat |
2021 | 13 | 7W - 6L - 0D | 2.438 | IMPACT! |
2020 | 3 | 2W - 1L - 0D | AEW, WWE | |
2019 | 5 | 2W - 3L - 0D | WWE | |
2018 | 1 | 0W - 1L - 0D | WWE | |
2017 | 3 | 1W - 2L - 0D | WWE | |
2016 | 7 | 3W - 4L - 0D | WWE | |
2015 | 6 | 2W - 4L - 0D | WWE | |
2014 | 2 | 0W - 2L - 0D | WWE | |
2013 | 1 | 0W - 1L - 0D | WWE | |
2012 | 5 | 1W - 4L - 0D | WWE | |
2011 | 4 | 1W - 3L - 0D | WWE | |
2010 | 5 | 1W - 4L - 0D | WWE | |
2008 | 1 | 1W - 0L - 0D | WWE |
BBR:
470
試合の平均評価に基づいた総合ランキング
BBRsc:
NR
個人戦の平均評価に基づいた総合ランキング
すべてのランキングは、試合が10回以上で5回以上評価されたレスラーのみを対象にしています
すべての統計は 76082 プロレスの試合 および 21331 レスラー. に基づいています。このページの統計は Matt Cardona すべてのアイデンティティにわたります。