Matt Cardona
Estadísticas de Matt Cardonabeta
Brainbustr Rank: 431 utilizando la calificación promedio, en luchadores con al menos 10 combates y 5 o más calificaciones
176
Luchas
60
victorias
-
116
derrotas
-
0
empates
34%
victorias
-
66%
derrotas
-
0%
empates
2,865
promedio
3W - 7L - 0D
2,931
Promedio en competición individual
En el ring con
Oro
59 combates por el campeonato
19 (32%) victorias
40 (68%) derrotas
0 (0%) empates
Tiempo en el ring
00:10:00 tiempo de combate promedio
29:21:47 tiempo de combate total
excluyendo 35 combates donde la duración es desconocida
Resumen anual
Año | Luchas | Registro de Victorias/Derrotas | calificación promedio | Promociones |
---|---|---|---|---|
2025 | 15 | 4W - 11L - 0D | 3,8 | F1RST, GCW, HOG, Limitless, MLP, TNA, WSW |
2024 | 37 | 9W - 28L - 0D | 2,658 | AEW, ALW, BLP, Beyond, DPW, F1RST, GCW, Jericho Cruise, KAOZ, NWA, REVOLVER, ROH, SCX, TNA, UEWA, Unlimited, WPW, WWC, wXw |
2023 | 54 | 22W - 32L - 0D | 3,15 | 1PW, AIW, Battleground, DDT, DWW, GCW, GLCW, HOG, IMPACT!, MLW, NWA, Prestige, REVOLVER, WSW, Warrior, Wrestling Showcase |
2022 | 14 | 4W - 10L - 0D | 2,917 | AIW, GCW, IMPACT!, NWA, WC, WildKat |
2021 | 13 | 7W - 6L - 0D | 2,4 | IMPACT! |
2020 | 3 | 2W - 1L - 0D | AEW, WWE | |
2019 | 5 | 2W - 3L - 0D | WWE | |
2018 | 1 | 0W - 1L - 0D | WWE | |
2017 | 3 | 1W - 2L - 0D | WWE | |
2016 | 7 | 3W - 4L - 0D | WWE | |
2015 | 6 | 2W - 4L - 0D | WWE | |
2014 | 2 | 0W - 2L - 0D | WWE | |
2013 | 1 | 0W - 1L - 0D | WWE | |
2012 | 5 | 1W - 4L - 0D | WWE | |
2011 | 4 | 1W - 3L - 0D | WWE | |
2010 | 5 | 1W - 4L - 0D | WWE | |
2008 | 1 | 1W - 0L - 0D | WWE |
BBR:
431
Clasificación general basada en la calificación promedio de los combates
BBRsc:
NR
Clasificación general basada en la calificación promedio de combates individuales 'uno contra uno'
Todas las clasificaciones se calculan solo en base a luchadores con al menos 10 combates y 5 o más calificaciones
Todas las estadísticas se calculan en 89112 Luchas y 23230 Luchadores. . Las estadísticas en esta página son para Matt Cardona bajo todas sus identidades.