Zack Ryder
Statistiche di Zack Ryderbeta
Brainbustr Rank: 431 utilizzando la media delle valutazioni, su wrestler con almeno 10 incontri e 5 o più valutazioni
182
Combattimenti
61
vittorie
-
121
sconfitte
-
0
pareggi
34%
vittorie
-
66%
sconfitte
-
0%
pareggi
2,953
media
2W - 8L - 0D
2,977
Media in competizione singola
Sul ring con
Oro
65 incontri per il titolo
20 (31%) vittorie
45 (69%) sconfitte
0 (0%) pareggi
Tempo sul ring
00:09:46 tempo di combattimento medio
29:37:38 tempo di combattimento totale
escludendo 38 incontri in cui la durata è sconosciuta
Panoramica anno per anno
Anno | Combattimenti | Bilancio Vittorie/Sconfitte | valutazione media | Promozioni |
---|---|---|---|---|
2025 | 21 | 5W - 16L - 0D | 3,636 | ACW, AIW, F1RST, GCW, HOG, Limitless, MLP, TNA, WSW |
2024 | 37 | 9W - 28L - 0D | 2,658 | AEW, ALW, BLP, Beyond, DPW, F1RST, GCW, Jericho Cruise, KAOZ, NWA, REVOLVER, ROH, SCX, TNA, UEWA, Unlimited, WPW, WWC, wXw |
2023 | 54 | 22W - 32L - 0D | 3,15 | 1PW, AIW, Battleground, DDT, DWW, GCW, GLCW, HOG, IMPACT!, MLW, NWA, Prestige, REVOLVER, WSW, Warrior, Wrestling Showcase |
2022 | 14 | 4W - 10L - 0D | 2,917 | AIW, GCW, IMPACT!, NWA, WC, WildKat |
2021 | 13 | 7W - 6L - 0D | 2,4 | IMPACT! |
2020 | 3 | 2W - 1L - 0D | AEW, WWE | |
2019 | 5 | 2W - 3L - 0D | WWE | |
2018 | 1 | 0W - 1L - 0D | WWE | |
2017 | 3 | 1W - 2L - 0D | WWE | |
2016 | 7 | 3W - 4L - 0D | WWE | |
2015 | 6 | 2W - 4L - 0D | WWE | |
2014 | 2 | 0W - 2L - 0D | WWE | |
2013 | 1 | 0W - 1L - 0D | WWE | |
2012 | 5 | 1W - 4L - 0D | WWE | |
2011 | 4 | 1W - 3L - 0D | WWE | |
2010 | 5 | 1W - 4L - 0D | WWE | |
2008 | 1 | 1W - 0L - 0D | WWE |
BBR:
431
Classifica generale basata sulla valutazione media degli incontri
BBRsc:
NR
Classifica generale basata sulla valutazione media degli incontri singoli 'uno contro uno'
Tutte le classifiche sono calcolate solo su wrestler con almeno 10 incontri e 5 o più valutazioni
Tutte le statistiche sono calcolate su 95465 Combattimenti e 24077 Lottatori. . Le statistiche in questa pagina sono per Zack Ryder sotto tutte le sue identità.