Zack Ryder
Statistiques de Zack Ryderbeta
Brainbustr Rank: 431 en utilisant la note moyenne, sur les catcheurs ayant au moins 10 combats avec 5 notes ou plus
192
Matchs
64
victoires
-
126
défaites
-
2
nuls
33%
victoires
-
66%
défaites
-
1%
nuls
2,875
moyenne
3W - 5L - 2D
2,977
Moyenne en compétition en simple
Sur le ring avec
Or
66 matchs de championnat
20 (30%) victoires
46 (70%) défaites
0 (0%) nuls
Temps sur le ring
00:09:20 temps de combat moyen
29:55:04 temps de combat total
excluant 43 combats où la durée est inconnue
Vue d'ensemble année par année
Année | Matchs | Bilan victoires/défaites | note moyenne | Promotions |
---|---|---|---|---|
2025 | 31 | 8W - 21L - 2D | 3,232 | ACW, AIW, DWW, F1RST, GCW, HOG, Limitless, MLP, Prestige, TNA, WSW |
2024 | 37 | 9W - 28L - 0D | 2,658 | AEW, ALW, BLP, Beyond, DPW, F1RST, GCW, Jericho Cruise, KAOZ, NWA, REVOLVER, ROH, SCX, TNA, UEWA, Unlimited, WPW, WWC, wXw |
2023 | 54 | 22W - 32L - 0D | 3,15 | 1PW, AIW, Battleground, DDT, DWW, GCW, GLCW, HOG, IMPACT!, MLW, NWA, Prestige, REVOLVER, WSW, Warrior, Wrestling Showcase |
2022 | 14 | 4W - 10L - 0D | 2,917 | AIW, GCW, IMPACT!, NWA, WC, WildKat |
2021 | 13 | 7W - 6L - 0D | 2,4 | IMPACT! |
2020 | 3 | 2W - 1L - 0D | AEW, WWE | |
2019 | 5 | 2W - 3L - 0D | WWE | |
2018 | 1 | 0W - 1L - 0D | WWE | |
2017 | 3 | 1W - 2L - 0D | WWE | |
2016 | 7 | 3W - 4L - 0D | WWE | |
2015 | 6 | 2W - 4L - 0D | WWE | |
2014 | 2 | 0W - 2L - 0D | WWE | |
2013 | 1 | 0W - 1L - 0D | WWE | |
2012 | 5 | 1W - 4L - 0D | WWE | |
2011 | 4 | 1W - 3L - 0D | WWE | |
2010 | 5 | 1W - 4L - 0D | WWE | |
2008 | 1 | 1W - 0L - 0D | WWE |
BBR:
431
Classement global basé sur la note moyenne des combats
BBRsc:
NR
Classement global basé la note moyenne des combats en compétition simple "un contre un"
Tous les classements sont calculés en se basant uniquement sur les catcheurs ayant au moins 10 combats avec 5 notes ou plus
Toutes les statistiques sont calculées sur 101543 Matchs de catch et 25000 Catcheurs. . Les statistiques sur cette page sont pour Zack Ryder sous toutes ses idendités.