Rhino
Statistiche di Rhinobeta
Brainbustr Rank: 500+ utilizzando la media delle valutazioni, su wrestler con almeno 10 incontri e 5 o più valutazioni
174
Combattimenti
83
vittorie
-
89
sconfitte
-
2
pareggi
48%
vittorie
-
51%
sconfitte
-
1%
pareggi
2,679
media
4W - 6L - 0D
2,75
Media in competizione singola
Sul ring con
Oro
42 incontri per il titolo
17 (40%) vittorie
24 (57%) sconfitte
1 (2%) pareggi
Tempo sul ring
00:10:11 tempo di combattimento medio
29:34:11 tempo di combattimento totale
escludendo 23 incontri in cui la durata è sconosciuta
Panoramica anno per anno
Anno | Combattimenti | Bilancio Vittorie/Sconfitte | valutazione media | Promozioni |
---|---|---|---|---|
2025 | 6 | 2W - 4L - 0D | 3 | GCW, HOG, TNA, XICW |
2024 | 34 | 19W - 15L - 0D | 2,412 | ACW, Battleground, CAP, GLCW, Horror Slam, IWR, NEOPro, PPW, PWP, REVOLVER, TNA, WrestleCade, XICW |
2023 | 17 | 9W - 8L - 0D | 3,063 | IMPACT! |
2022 | 9 | 4W - 4L - 1D | 3 | IMPACT! |
2021 | 9 | 5W - 4L - 0D | IMPACT! | |
2020 | 8 | 5W - 3L - 0D | IMPACT!, OVW, RCW, TNA | |
2019 | 7 | 3W - 4L - 0D | IMPACT!, WWE | |
2018 | 3 | 0W - 3L - 0D | 4,25 | WWE |
2017 | 1 | 0W - 1L - 0D | WWE | |
2016 | 4 | 2W - 2L - 0D | WWE | |
2015 | 4 | 1W - 3L - 0D | WWE | |
2012 | 1 | 0W - 1L - 0D | ROH | |
2010 | 4 | 2W - 2L - 0D | TNA | |
2009 | 5 | 0W - 5L - 0D | TNA | |
2008 | 10 | 6W - 4L - 0D | TNA | |
2007 | 9 | 4W - 5L - 0D | TNA | |
2006 | 10 | 3W - 6L - 1D | TNA | |
2005 | 10 | 5W - 5L - 0D | TNA, WWE | |
2004 | 4 | 1W - 3L - 0D | WWE | |
2003 | 3 | 0W - 3L - 0D | WWE | |
2001 | 7 | 5W - 2L - 0D | 2,833 | ECW, WWF |
2000 | 7 | 6W - 1L - 0D | ECW | |
1999 | 2 | 1W - 1L - 0D | ECW |
BBR:
500+
Classifica generale basata sulla valutazione media degli incontri
BBRsc:
NR
Classifica generale basata sulla valutazione media degli incontri singoli 'uno contro uno'
Tutte le classifiche sono calcolate solo su wrestler con almeno 10 incontri e 5 o più valutazioni
Tutte le statistiche sono calcolate su 82515 Combattimenti e 22343 Lottatori. . Le statistiche in questa pagina sono per Rhino sotto tutte le sue identità.