Rhino
Estadísticas de Rhinobeta
Brainbustr Rank: 500+ utilizando la calificación promedio, en luchadores con al menos 10 combates y 5 o más calificaciones
174
Luchas
83
victorias
-
89
derrotas
-
2
empates
48%
victorias
-
51%
derrotas
-
1%
empates
2,679
promedio
4W - 6L - 0D
2,75
Promedio en competición individual
En el ring con
Oro
42 combates por el campeonato
17 (40%) victorias
24 (57%) derrotas
1 (2%) empates
Tiempo en el ring
00:10:11 tiempo de combate promedio
29:34:11 tiempo de combate total
excluyendo 23 combates donde la duración es desconocida
Resumen anual
Año | Luchas | Registro de Victorias/Derrotas | calificación promedio | Promociones |
---|---|---|---|---|
2025 | 6 | 2W - 4L - 0D | 3 | GCW, HOG, TNA, XICW |
2024 | 34 | 19W - 15L - 0D | 2,412 | ACW, Battleground, CAP, GLCW, Horror Slam, IWR, NEOPro, PPW, PWP, REVOLVER, TNA, WrestleCade, XICW |
2023 | 17 | 9W - 8L - 0D | 3,063 | IMPACT! |
2022 | 9 | 4W - 4L - 1D | 3 | IMPACT! |
2021 | 9 | 5W - 4L - 0D | IMPACT! | |
2020 | 8 | 5W - 3L - 0D | IMPACT!, OVW, RCW, TNA | |
2019 | 7 | 3W - 4L - 0D | IMPACT!, WWE | |
2018 | 3 | 0W - 3L - 0D | 4,25 | WWE |
2017 | 1 | 0W - 1L - 0D | WWE | |
2016 | 4 | 2W - 2L - 0D | WWE | |
2015 | 4 | 1W - 3L - 0D | WWE | |
2012 | 1 | 0W - 1L - 0D | ROH | |
2010 | 4 | 2W - 2L - 0D | TNA | |
2009 | 5 | 0W - 5L - 0D | TNA | |
2008 | 10 | 6W - 4L - 0D | TNA | |
2007 | 9 | 4W - 5L - 0D | TNA | |
2006 | 10 | 3W - 6L - 1D | TNA | |
2005 | 10 | 5W - 5L - 0D | TNA, WWE | |
2004 | 4 | 1W - 3L - 0D | WWE | |
2003 | 3 | 0W - 3L - 0D | WWE | |
2001 | 7 | 5W - 2L - 0D | 2,833 | ECW, WWF |
2000 | 7 | 6W - 1L - 0D | ECW | |
1999 | 2 | 1W - 1L - 0D | ECW |
BBR:
500+
Clasificación general basada en la calificación promedio de los combates
BBRsc:
NR
Clasificación general basada en la calificación promedio de combates individuales 'uno contra uno'
Todas las clasificaciones se calculan solo en base a luchadores con al menos 10 combates y 5 o más calificaciones
Todas las estadísticas se calculan en 82552 Luchas y 22351 Luchadores. . Las estadísticas en esta página son para Rhino bajo todas sus identidades.