Shelton X Benjamin
Statistiques de Shelton X Benjaminbeta
Brainbustr Rank: 210 en utilisant la note moyenne, sur les catcheurs ayant au moins 10 combats avec 5 notes ou plus
120
Matchs
53
victoires
-
67
défaites
-
0
nuls
44%
victoires
-
56%
défaites
-
0%
nuls
3,235
moyenne
10W - 0L - 0D
3,519
Moyenne en compétition en simple
Sur le ring avec
Or
34 matchs de championnat
19 (56%) victoires
15 (44%) défaites
0 (0%) nuls
Temps sur le ring
00:13:47 temps de combat moyen
27:34:14 temps de combat total
excluant 13 combats où la durée est inconnue
Vue d'ensemble année par année
Année | Matchs | Bilan victoires/défaites | note moyenne | Promotions |
---|---|---|---|---|
2025 | 12 | 12W - 0L - 0D | 3,014 | ACW Wisconsin, AEW, NEW |
2024 | 20 | 13W - 7L - 0D | 3,556 | AEW, APC, ASÉ, Battleground, DEFY, DPW, OPW, Prestige, Progress, The Crash, West Coast Pro |
2023 | 12 | 5W - 7L - 0D | 2,444 | WWE |
2022 | 3 | 1W - 2L - 0D | WWE | |
2021 | 2 | 0W - 2L - 0D | WWE | |
2020 | 3 | 1W - 2L - 0D | WWE | |
2019 | 4 | 0W - 4L - 0D | WWE | |
2018 | 4 | 0W - 4L - 0D | WWE | |
2017 | 3 | 1W - 2L - 0D | WWE | |
2015 | 1 | 0W - 1L - 0D | NJPW | |
2014 | 1 | 0W - 1L - 0D | NJPW | |
2013 | 2 | 1W - 1L - 0D | 3,25 | NJPW |
2012 | 4 | 3W - 1L - 0D | NJPW, ROH | |
2011 | 1 | 1W - 0L - 0D | ROH | |
2010 | 3 | 0W - 3L - 0D | ROH, WWE | |
2009 | 6 | 0W - 6L - 0D | WWE | |
2008 | 8 | 3W - 5L - 0D | WWE | |
2007 | 4 | 0W - 4L - 0D | WWE | |
2006 | 6 | 1W - 5L - 0D | WWE | |
2005 | 8 | 4W - 4L - 0D | WWE | |
2004 | 7 | 4W - 3L - 0D | 3,083 | WWE |
2003 | 6 | 3W - 3L - 0D | WWE, WWF |
BBR:
210
Classement global basé sur la note moyenne des combats
BBRsc:
83
Classement global basé la note moyenne des combats en compétition simple "un contre un"
Tous les classements sont calculés en se basant uniquement sur les catcheurs ayant au moins 10 combats avec 5 notes ou plus
Toutes les statistiques sont calculées sur 95958 Matchs de catch et 24150 Catcheurs. . Les statistiques sur cette page sont pour Shelton X Benjamin sous toutes ses idendités.