Shelton X Benjamin
Estadísticas de Shelton X Benjaminbeta
Brainbustr Rank: 210 utilizando la calificación promedio, en luchadores con al menos 10 combates y 5 o más calificaciones
113
Luchas
46
victorias
-
67
derrotas
-
0
empates
41%
victorias
-
59%
derrotas
-
0%
empates
3,292
promedio
7W - 3L - 0D
3,519
Promedio en competición individual
En el ring con
Oro
30 combates por el campeonato
15 (50%) victorias
15 (50%) derrotas
0 (0%) empates
Tiempo en el ring
00:14:12 tiempo de combate promedio
26:46:06 tiempo de combate total
excluyendo 11 combates donde la duración es desconocida
Resumen anual
Año | Luchas | Registro de Victorias/Derrotas | calificación promedio | Promociones |
---|---|---|---|---|
2025 | 5 | 5W - 0L - 0D | 3 | AEW |
2024 | 20 | 13W - 7L - 0D | 3,556 | AEW, APC, ASÉ, Battleground, DEFY, DPW, OPW, Prestige, Progress, The Crash, West Coast Pro |
2023 | 12 | 5W - 7L - 0D | 2,444 | WWE |
2022 | 3 | 1W - 2L - 0D | WWE | |
2021 | 2 | 0W - 2L - 0D | WWE | |
2020 | 3 | 1W - 2L - 0D | WWE | |
2019 | 4 | 0W - 4L - 0D | WWE | |
2018 | 4 | 0W - 4L - 0D | WWE | |
2017 | 3 | 1W - 2L - 0D | WWE | |
2015 | 1 | 0W - 1L - 0D | NJPW | |
2014 | 1 | 0W - 1L - 0D | NJPW | |
2013 | 2 | 1W - 1L - 0D | 3,25 | NJPW |
2012 | 4 | 3W - 1L - 0D | NJPW, ROH | |
2011 | 1 | 1W - 0L - 0D | ROH | |
2010 | 3 | 0W - 3L - 0D | ROH, WWE | |
2009 | 6 | 0W - 6L - 0D | WWE | |
2008 | 8 | 3W - 5L - 0D | WWE | |
2007 | 4 | 0W - 4L - 0D | WWE | |
2006 | 6 | 1W - 5L - 0D | WWE | |
2005 | 8 | 4W - 4L - 0D | WWE | |
2004 | 7 | 4W - 3L - 0D | 3,083 | WWE |
2003 | 6 | 3W - 3L - 0D | WWE, WWF |
BBR:
210
Clasificación general basada en la calificación promedio de los combates
BBRsc:
83
Clasificación general basada en la calificación promedio de combates individuales 'uno contra uno'
Todas las clasificaciones se calculan solo en base a luchadores con al menos 10 combates y 5 o más calificaciones
Todas las estadísticas se calculan en 83449 Luchas y 22455 Luchadores. . Las estadísticas en esta página son para Shelton X Benjamin bajo todas sus identidades.