Matthew Jackson
マシュー・ジャクソン
Statistiques de Matthew Jacksonbeta
Brainbustr Rank: 72 en utilisant la note moyenne, sur les catcheurs ayant au moins 10 combats avec 5 notes ou plus
316
Matchs
191
victoires
-
121
défaites
-
4
nuls
60%
victoires
-
38%
défaites
-
1%
nuls
3,635
moyenne
4W - 6L - 0D
-
Moyenne en compétition en simple
Sur le ring avec
Or
118 matchs de championnat
70 (59%) victoires
48 (41%) défaites
0 (0%) nuls
Temps sur le ring
00:13:45 temps de combat moyen
72:28:46 temps de combat total
excluant 17 combats où la durée est inconnue
Vue d'ensemble année par année
Année | Matchs | Bilan victoires/défaites | note moyenne | Promotions |
---|---|---|---|---|
2025 | 2 | 1W - 1L - 0D | 3,486 | NJPW |
2024 | 28 | 17W - 11L - 0D | 3,502 | AEW, NJPW |
2023 | 27 | 17W - 10L - 0D | 3,558 | AEW, NJPW |
2022 | 25 | 16W - 9L - 0D | 4,036 | AAA, AEW |
2021 | 31 | 21W - 10L - 0D | 5 | AEW, ROH |
2020 | 27 | 19W - 8L - 0D | 4,375 | AEW, TNA |
2019 | 13 | 7W - 6L - 0D | 4,25 | AEW, NJPW |
2018 | 22 | 10W - 11L - 1D | 4,438 | Indy, NJPW, PWG, ROH |
2017 | 24 | 14W - 10L - 0D | 3,917 | CMLL, NJPW, OTT, PWG, ROH, RevPro |
2016 | 13 | 8W - 4L - 1D | 3,583 | NJPW, PWG, ROH |
2015 | 11 | 7W - 4L - 0D | 4,15 | NJPW, PWG |
2014 | 11 | 7W - 4L - 0D | 3,9 | NJPW, PWG, ROH |
2013 | 12 | 11W - 1L - 0D | 4 | PWG |
2012 | 10 | 2W - 8L - 0D | 4,5 | PWG, ROH |
2011 | 17 | 10W - 7L - 0D | 4,05 | PWG, ROH, TNA |
2010 | 13 | 5W - 7L - 1D | 4,167 | PWG, TNA |
2009 | 15 | 12W - 3L - 0D | 3,833 | PWG, ROH |
2008 | 10 | 4W - 5L - 1D | PWG | |
2007 | 5 | 3W - 2L - 0D | PWG |
BBR:
72
Classement global basé sur la note moyenne des combats
BBRsc:
NR
Classement global basé la note moyenne des combats en compétition simple "un contre un"
Tous les classements sont calculés en se basant uniquement sur les catcheurs ayant au moins 10 combats avec 5 notes ou plus
Toutes les statistiques sont calculées sur 83552 Matchs de catch et 22481 Catcheurs. . Les statistiques sur cette page sont pour Matthew Jackson sous toutes ses idendités.