Matthew Jackson
マシュー・ジャクソン
Estadísticas de Matthew Jacksonbeta
Brainbustr Rank: 65 utilizando la calificación promedio, en luchadores con al menos 10 combates y 5 o más calificaciones
315
Luchas
191
victorias
-
120
derrotas
-
4
empates
61%
victorias
-
38%
derrotas
-
1%
empates
3,647
promedio
4W - 6L - 0D
-
Promedio en competición individual
En el ring con
Oro
117 combates por el campeonato
70 (60%) victorias
47 (40%) derrotas
0 (0%) empates
Tiempo en el ring
00:13:46 tiempo de combate promedio
72:18:58 tiempo de combate total
excluyendo 17 combates donde la duración es desconocida
Resumen anual
Año | Luchas | Registro de Victorias/Derrotas | calificación promedio | Promociones |
---|---|---|---|---|
2025 | 1 | 1W - 0L - 0D | 3,694 | NJPW |
2024 | 28 | 17W - 11L - 0D | 3,502 | AEW, NJPW |
2023 | 27 | 17W - 10L - 0D | 3,558 | AEW, NJPW |
2022 | 25 | 16W - 9L - 0D | 4,036 | AAA, AEW |
2021 | 31 | 21W - 10L - 0D | 5 | AEW, ROH |
2020 | 27 | 19W - 8L - 0D | 4,375 | AEW, TNA |
2019 | 13 | 7W - 6L - 0D | 4,25 | AEW, NJPW |
2018 | 22 | 10W - 11L - 1D | 4,438 | Indy, NJPW, PWG, ROH |
2017 | 24 | 14W - 10L - 0D | 3,917 | CMLL, NJPW, OTT, PWG, ROH, RevPro |
2016 | 13 | 8W - 4L - 1D | 3,583 | NJPW, PWG, ROH |
2015 | 11 | 7W - 4L - 0D | 4,15 | NJPW, PWG |
2014 | 11 | 7W - 4L - 0D | 3,9 | NJPW, PWG, ROH |
2013 | 12 | 11W - 1L - 0D | 4 | PWG |
2012 | 10 | 2W - 8L - 0D | 4,5 | PWG, ROH |
2011 | 17 | 10W - 7L - 0D | 4,05 | PWG, ROH, TNA |
2010 | 13 | 5W - 7L - 1D | 4,167 | PWG, TNA |
2009 | 15 | 12W - 3L - 0D | 3,833 | PWG, ROH |
2008 | 10 | 4W - 5L - 1D | PWG | |
2007 | 5 | 3W - 2L - 0D | PWG |
BBR:
65
Clasificación general basada en la calificación promedio de los combates
BBRsc:
NR
Clasificación general basada en la calificación promedio de combates individuales 'uno contra uno'
Todas las clasificaciones se calculan solo en base a luchadores con al menos 10 combates y 5 o más calificaciones
Todas las estadísticas se calculan en 79142 Luchas y 21822 Luchadores. . Las estadísticas en esta página son para Matthew Jackson bajo todas sus identidades.