Shinya Makabe
Estadísticas de Shinya Makabebeta
Brainbustr Rank: 500+ utilizando la calificación promedio, en luchadores con al menos 10 combates y 5 o más calificaciones
163
Luchas
67
victorias
-
94
derrotas
-
2
empates
41%
victorias
-
58%
derrotas
-
1%
empates
2,48
promedio
4W - 6L - 0D
3,071
Promedio en competición individual
En el ring con
Oro
12 combates por el campeonato
2 (17%) victorias
10 (83%) derrotas
0 (0%) empates
Tiempo en el ring
00:09:09 tiempo de combate promedio
24:53:28 tiempo de combate total
excluyendo 0 combates donde la duración es desconocida
Resumen anual
Año | Luchas | Registro de Victorias/Derrotas | calificación promedio | Promociones |
---|---|---|---|---|
2025 | 11 | 4W - 7L - 0D | 2,643 | NJPW |
2024 | 31 | 7W - 24L - 0D | 2,183 | NJPW, NOAH |
2023 | 58 | 34W - 22L - 2D | 2,422 | NJPW |
2022 | 10 | 5W - 5L - 0D | 2,125 | NJPW |
2021 | 2 | 0W - 2L - 0D | NJPW | |
2020 | 2 | 0W - 2L - 0D | NJPW | |
2019 | 4 | 1W - 3L - 0D | NJPW | |
2018 | 14 | 3W - 11L - 0D | NJPW | |
2017 | 10 | 3W - 7L - 0D | NJPW | |
2016 | 4 | 1W - 3L - 0D | NJPW | |
2015 | 3 | 1W - 2L - 0D | NJPW | |
2014 | 2 | 2W - 0L - 0D | NJPW | |
2013 | 4 | 2W - 2L - 0D | 4 | NJPW |
2012 | 3 | 1W - 2L - 0D | 3,25 | NJPW |
2011 | 1 | 1W - 0L - 0D | NJPW | |
2010 | 1 | 1W - 0L - 0D | NJPW | |
2009 | 1 | 0W - 1L - 0D | NJPW | |
2008 | 1 | 0W - 1L - 0D | NJPW | |
2000 | 1 | 1W - 0L - 0D | NJPW |
BBR:
500+
Clasificación general basada en la calificación promedio de los combates
BBRsc:
NR
Clasificación general basada en la calificación promedio de combates individuales 'uno contra uno'
Todas las clasificaciones se calculan solo en base a luchadores con al menos 10 combates y 5 o más calificaciones
Todas las estadísticas se calculan en 83546 Luchas y 22481 Luchadores. . Las estadísticas en esta página son para Shinya Makabe bajo todas sus identidades.