Shinya Makabe
Statistiken von Shinya Makabebeta
Brainbustr Rank: 500+ unter Verwendung der Durchschnittsbewertung, bei Wrestlern mit mindestens 10 Kämpfen und 5 oder mehr Bewertungen
163
Kämpfe
67
Siege
-
94
Niederlagen
-
2
Unentschieden
41%
Siege
-
58%
Niederlagen
-
1%
Unentschieden
2,48
Durchschnitt
4W - 6L - 0D
3,071
Durchschnittlich in Einzelsportwettkampf
Im Ring mit
Gold
12 Meisterschaftskämpfe
2 (17%) Siege
10 (83%) Niederlagen
0 (0%) Unentschieden
Zeit im Ring
00:09:09 durchschnittliche Kampfzeit
24:53:28 gesamte Kampfzeit
ausschließlich 0 Kämpfe, bei denen die Dauer unbekannt ist
Jahresübersicht
Jahr | Kämpfe | Siege/Niederlagen-Bilanz | durchschnittliche Bewertung | Aktionen |
---|---|---|---|---|
2025 | 11 | 4W - 7L - 0D | 2,643 | NJPW |
2024 | 31 | 7W - 24L - 0D | 2,183 | NJPW, NOAH |
2023 | 58 | 34W - 22L - 2D | 2,422 | NJPW |
2022 | 10 | 5W - 5L - 0D | 2,125 | NJPW |
2021 | 2 | 0W - 2L - 0D | NJPW | |
2020 | 2 | 0W - 2L - 0D | NJPW | |
2019 | 4 | 1W - 3L - 0D | NJPW | |
2018 | 14 | 3W - 11L - 0D | NJPW | |
2017 | 10 | 3W - 7L - 0D | NJPW | |
2016 | 4 | 1W - 3L - 0D | NJPW | |
2015 | 3 | 1W - 2L - 0D | NJPW | |
2014 | 2 | 2W - 0L - 0D | NJPW | |
2013 | 4 | 2W - 2L - 0D | 4 | NJPW |
2012 | 3 | 1W - 2L - 0D | 3,25 | NJPW |
2011 | 1 | 1W - 0L - 0D | NJPW | |
2010 | 1 | 1W - 0L - 0D | NJPW | |
2009 | 1 | 0W - 1L - 0D | NJPW | |
2008 | 1 | 0W - 1L - 0D | NJPW | |
2000 | 1 | 1W - 0L - 0D | NJPW |
BBR:
500+
Gesamtrang basierend auf der Durchschnittsbewertung der Kämpfe
BBRsc:
NR
Gesamtrang basierend auf der Durchschnittsbewertung von Einzelkämpfen 'eins gegen eins'
Alle Ranglisten werden nur auf Grundlage von Wrestlern mit mindestens 10 Kämpfen und 5 oder mehr Bewertungen berechnet
Alle Statistiken werden berechnet auf 83449 Pro Wrestling-Kämpfe und 22455 Wrestlers. . Die Statistiken auf dieser Seite sind für Shinya Makabe unter all seinen Identitäten.