Tatsumi Fujinami
Estatísticas do Tatsumi Fujinamibeta
Brainbustr Rank: NR usando a média de avaliação, em lutadores com pelo menos 10 combates e 5 ou mais avaliações
50
Lutas
32
vitórias
-
15
derrotas
-
3
empates
64%
vitórias
-
30%
derrotas
-
6%
empates
2,938
média
8W - 1L - 1D
3,5
Média em competição individual
No ringue com
Ouro
9 combates de campeonato
3 (33%) vitórias
5 (56%) derrotas
1 (11%) empates
Tempo no ringue
00:13:53 tempo médio de luta
11:34:55 tempo total de luta
excluindo 3 combates em que a duração é desconhecida
Visão geral ano a ano
Ano | Lutas | Registro de Vitórias/Derrotas | avaliação média | Promoções |
---|---|---|---|---|
2025 | 10 | 8W - 1L - 1D | Dradition, Indy, NPW, SSPW, Sakai Gumi | |
2024 | 15 | 11W - 3L - 1D | AJPW, BJW, COMBO, Dradition, GLEAT, HEAT UP, HPW, Indy, Kyushu, NPW | |
2023 | 9 | 5W - 4L - 0D | 2,857 | AJPW, Dradition, FTO, GLEAT, NJPW, NOAH, Osaka Pro, SSPW |
2022 | 1 | 0W - 1L - 0D | NJPW | |
2020 | 1 | 0W - 1L - 0D | NJPW | |
2008 | 1 | 1W - 0L - 0D | NJPW | |
2000 | 1 | 1W - 0L - 0D | NJPW | |
1997 | 1 | 1W - 0L - 0D | NJPW | |
1994 | 1 | 0W - 1L - 0D | NJPW | |
1993 | 3 | 3W - 0L - 0D | 3,5 | NJPW, WCW |
1992 | 2 | 0W - 2L - 0D | WCW | |
1991 | 3 | 1W - 1L - 1D | NJPW, WCW | |
1987 | 1 | 1W - 0L - 0D | NJPW | |
1983 | 1 | 0W - 1L - 0D | NJPW |
BBR:
NR
Classificação geral com base na avaliação média das lutas
BBRsc:
NR
Classificação geral com base na avaliação média das lutas individuais 'um contra um'
Todas as classificações são calculadas apenas com base em lutadores com pelo menos 10 combates e 5 ou mais avaliações
Todas as estatísticas são calculadas em 95958 Lutas e 24150 Lutadores. . As estatísticas nesta página são para Tatsumi Fujinami sob todas as suas identidades.