Shelton Benjamin
Estatísticas do Shelton Benjaminbeta
Brainbustr Rank: 210 usando a média de avaliação, em lutadores com pelo menos 10 combates e 5 ou mais avaliações
115
Lutas
48
vitórias
-
67
derrotas
-
0
empates
42%
vitórias
-
58%
derrotas
-
0%
empates
3,244
média
8W - 2L - 0D
3,519
Média em competição individual
No ringue com
Ouro
32 combates de campeonato
17 (53%) vitórias
15 (47%) derrotas
0 (0%) empates
Tempo no ringue
00:14:08 tempo médio de luta
27:05:48 tempo total de luta
excluindo 11 combates em que a duração é desconhecida
Visão geral ano a ano
Ano | Lutas | Registro de Vitórias/Derrotas | avaliação média | Promoções |
---|---|---|---|---|
2025 | 7 | 7W - 0L - 0D | 2,94 | AEW |
2024 | 20 | 13W - 7L - 0D | 3,556 | AEW, APC, ASÉ, Battleground, DEFY, DPW, OPW, Prestige, Progress, The Crash, West Coast Pro |
2023 | 12 | 5W - 7L - 0D | 2,444 | WWE |
2022 | 3 | 1W - 2L - 0D | WWE | |
2021 | 2 | 0W - 2L - 0D | WWE | |
2020 | 3 | 1W - 2L - 0D | WWE | |
2019 | 4 | 0W - 4L - 0D | WWE | |
2018 | 4 | 0W - 4L - 0D | WWE | |
2017 | 3 | 1W - 2L - 0D | WWE | |
2015 | 1 | 0W - 1L - 0D | NJPW | |
2014 | 1 | 0W - 1L - 0D | NJPW | |
2013 | 2 | 1W - 1L - 0D | 3,25 | NJPW |
2012 | 4 | 3W - 1L - 0D | NJPW, ROH | |
2011 | 1 | 1W - 0L - 0D | ROH | |
2010 | 3 | 0W - 3L - 0D | ROH, WWE | |
2009 | 6 | 0W - 6L - 0D | WWE | |
2008 | 8 | 3W - 5L - 0D | WWE | |
2007 | 4 | 0W - 4L - 0D | WWE | |
2006 | 6 | 1W - 5L - 0D | WWE | |
2005 | 8 | 4W - 4L - 0D | WWE | |
2004 | 7 | 4W - 3L - 0D | 3,083 | WWE |
2003 | 6 | 3W - 3L - 0D | WWE, WWF |
BBR:
210
Classificação geral com base na avaliação média das lutas
BBRsc:
83
Classificação geral com base na avaliação média das lutas individuais 'um contra um'
Todas as classificações são calculadas apenas com base em lutadores com pelo menos 10 combates e 5 ou mais avaliações
Todas as estatísticas são calculadas em 88952 Lutas e 23208 Lutadores. . As estatísticas nesta página são para Shelton Benjamin sob todas as suas identidades.