Rhyno
Estatísticas do Rhynobeta
Brainbustr Rank: 500+ usando a média de avaliação, em lutadores com pelo menos 10 combates e 5 ou mais avaliações
181
Lutas
86
vitórias
-
93
derrotas
-
2
empates
48%
vitórias
-
51%
derrotas
-
1%
empates
2,647
média
4W - 6L - 0D
2,75
Média em competição individual
No ringue com
Ouro
46 combates de campeonato
17 (37%) vitórias
28 (61%) derrotas
1 (2%) empates
Tempo no ringue
00:09:57 tempo médio de luta
30:01:44 tempo total de luta
excluindo 27 combates em que a duração é desconhecida
Visão geral ano a ano
Ano | Lutas | Registro de Vitórias/Derrotas | avaliação média | Promoções |
---|---|---|---|---|
2025 | 13 | 5W - 8L - 0D | 3 | ACTION, AEW, FSW, GCW, HOG, IWR, Legión, MLP, RLL, ROH, TNA, XICW |
2024 | 34 | 19W - 15L - 0D | 2,412 | ACW, Battleground, CAP, GLCW, Horror Slam, IWR, NEOPro, PPW, PWP, REVOLVER, TNA, WrestleCade, XICW |
2023 | 17 | 9W - 8L - 0D | 3,063 | IMPACT! |
2022 | 9 | 4W - 4L - 1D | 3 | IMPACT! |
2021 | 9 | 5W - 4L - 0D | 1,75 | IMPACT! |
2020 | 8 | 5W - 3L - 0D | IMPACT!, OVW, RCW, TNA | |
2019 | 7 | 3W - 4L - 0D | IMPACT!, WWE | |
2018 | 3 | 0W - 3L - 0D | 4,25 | WWE |
2017 | 1 | 0W - 1L - 0D | WWE | |
2016 | 4 | 2W - 2L - 0D | WWE | |
2015 | 4 | 1W - 3L - 0D | WWE | |
2012 | 1 | 0W - 1L - 0D | ROH | |
2010 | 4 | 2W - 2L - 0D | TNA | |
2009 | 5 | 0W - 5L - 0D | TNA | |
2008 | 10 | 6W - 4L - 0D | TNA | |
2007 | 9 | 4W - 5L - 0D | TNA | |
2006 | 10 | 3W - 6L - 1D | TNA | |
2005 | 10 | 5W - 5L - 0D | TNA, WWE | |
2004 | 4 | 1W - 3L - 0D | WWE | |
2003 | 3 | 0W - 3L - 0D | WWE | |
2001 | 7 | 5W - 2L - 0D | 2,833 | ECW, WWF |
2000 | 7 | 6W - 1L - 0D | ECW | |
1999 | 2 | 1W - 1L - 0D | ECW |
BBR:
500+
Classificação geral com base na avaliação média das lutas
BBRsc:
NR
Classificação geral com base na avaliação média das lutas individuais 'um contra um'
Todas as classificações são calculadas apenas com base em lutadores com pelo menos 10 combates e 5 ou mais avaliações
Todas as estatísticas são calculadas em 94604 Lutas e 23966 Lutadores. . As estatísticas nesta página são para Rhyno sob todas as suas identidades.