Nicholas Jackson
ニコラス・ジャクソン
Estatísticas do Nicholas Jacksonbeta
Brainbustr Rank: 66 usando a média de avaliação, em lutadores com pelo menos 10 combates e 5 ou mais avaliações
320
Lutas
190
vitórias
-
126
derrotas
-
4
empates
59%
vitórias
-
39%
derrotas
-
1%
empates
3,649
média
4W - 6L - 0D
3,833
Média em competição individual
No ringue com
Ouro
117 combates de campeonato
70 (60%) vitórias
47 (40%) derrotas
0 (0%) empates
Tempo no ringue
00:13:39 tempo médio de luta
72:52:23 tempo total de luta
excluindo 18 combates em que a duração é desconhecida
Visão geral ano a ano
Ano | Lutas | Registro de Vitórias/Derrotas | avaliação média | Promoções |
---|---|---|---|---|
2025 | 1 | 1W - 0L - 0D | 3,694 | NJPW |
2024 | 28 | 17W - 11L - 0D | 3,502 | AEW, NJPW |
2023 | 28 | 18W - 10L - 0D | 3,569 | AEW, NJPW |
2022 | 26 | 16W - 10L - 0D | 4,036 | AAA, AEW |
2021 | 30 | 20W - 10L - 0D | 5 | AEW, ROH |
2020 | 26 | 19W - 7L - 0D | 4,375 | AEW, TNA |
2019 | 14 | 7W - 7L - 0D | 4,25 | AEW, NJPW |
2018 | 22 | 10W - 11L - 1D | 4,438 | Indy, NJPW, PWG, ROH |
2017 | 24 | 14W - 10L - 0D | 3,917 | CMLL, NJPW, OTT, PWG, ROH, RevPro |
2016 | 13 | 8W - 4L - 1D | 3,583 | NJPW, PWG, ROH |
2015 | 12 | 7W - 5L - 0D | 4,15 | NJPW, PWG |
2014 | 11 | 7W - 4L - 0D | 3,9 | NJPW, PWG, ROH |
2013 | 12 | 11W - 1L - 0D | 4 | PWG |
2012 | 10 | 2W - 8L - 0D | 4,5 | PWG, ROH |
2011 | 16 | 9W - 7L - 0D | 4,05 | PWG, ROH, TNA |
2010 | 13 | 5W - 7L - 1D | 4,167 | PWG, TNA |
2009 | 16 | 12W - 4L - 0D | 3,833 | PWG, ROH |
2008 | 13 | 4W - 8L - 1D | PWG | |
2007 | 5 | 3W - 2L - 0D | PWG |
BBR:
66
Classificação geral com base na avaliação média das lutas
BBRsc:
NR
Classificação geral com base na avaliação média das lutas individuais 'um contra um'
Todas as classificações são calculadas apenas com base em lutadores com pelo menos 10 combates e 5 ou mais avaliações
Todas as estatísticas são calculadas em 77318 Lutas e 21486 Lutadores. . As estatísticas nesta página são para Nicholas Jackson sob todas as suas identidades.