Curry Man
Estatísticas do Curry Manbeta
Brainbustr Rank: 398 usando a média de avaliação, em lutadores com pelo menos 10 combates e 5 ou mais avaliações
230
Lutas
83
vitórias
-
145
derrotas
-
2
empates
36%
vitórias
-
63%
derrotas
-
1%
empates
2,979
média
2W - 8L - 0D
3,259
Média em competição individual
No ringue com
Ouro
69 combates de campeonato
23 (33%) vitórias
44 (64%) derrotas
2 (3%) empates
Tempo no ringue
00:11:40 tempo médio de luta
44:45:25 tempo total de luta
excluindo 19 combates em que a duração é desconhecida
Visão geral ano a ano
Ano | Lutas | Registro de Vitórias/Derrotas | avaliação média | Promoções |
---|---|---|---|---|
2025 | 2 | 1W - 1L - 0D | 4,361 | AEW, Jericho Cruise |
2024 | 16 | 4W - 12L - 0D | 2,618 | AEW, DEFY, Jericho Cruise, ROH |
2023 | 44 | 12W - 32L - 0D | 2,315 | AAA, AEW, DEFY, NJPW, ROH, WC |
2022 | 3 | 1W - 2L - 0D | AEW, NJPW | |
2021 | 5 | 2W - 3L - 0D | AEW, ROH | |
2020 | 10 | 1W - 9L - 0D | AEW | |
2019 | 6 | 3W - 3L - 0D | AEW | |
2018 | 11 | 6W - 5L - 0D | 3,333 | Indy, NJPW, ROH |
2017 | 8 | 3W - 5L - 0D | CMLL, NJPW, ROH, RevPro | |
2016 | 2 | 1W - 1L - 0D | 3,25 | ROH |
2015 | 1 | 0W - 1L - 0D | ROH | |
2014 | 8 | 1W - 7L - 0D | 3,5 | CZW, PWG, ROH, TNA |
2013 | 4 | 0W - 4L - 0D | TNA | |
2012 | 9 | 3W - 6L - 0D | TNA | |
2011 | 6 | 2W - 4L - 0D | TNA | |
2010 | 3 | 1W - 2L - 0D | PWG, ROH, TNA | |
2009 | 9 | 3W - 5L - 1D | TNA | |
2008 | 7 | 3W - 4L - 0D | NJPW, TNA | |
2007 | 10 | 3W - 7L - 0D | PWG, TNA | |
2006 | 20 | 9W - 11L - 0D | 4,167 | PWG, ROH, TNA |
2005 | 28 | 16W - 11L - 1D | 4,75 | PWG, ROH, TNA |
2004 | 9 | 3W - 6L - 0D | PWG, TNA | |
2003 | 7 | 3W - 4L - 0D | NWA-TNA, PWG, ROH | |
2002 | 2 | 2W - 0L - 0D | ROH |
BBR:
398
Classificação geral com base na avaliação média das lutas
BBRsc:
149
Classificação geral com base na avaliação média das lutas individuais 'um contra um'
Todas as classificações são calculadas apenas com base em lutadores com pelo menos 10 combates e 5 ou mais avaliações
Todas as estatísticas são calculadas em 83449 Lutas e 22455 Lutadores. . As estatísticas nesta página são para Curry Man sob todas as suas identidades.