内藤 哲也
Tetsuya Naito
統計 の 内藤 哲也beta
Brainbustr Rank: 277 平均評価を使用して、試合が10回以上あり、5回以上評価されたレスラー
8W - 2L - 0D
3.403
個人戦の 平均
リングで
ゴールド
29 チャンピオンシップマッチ
15 (52%) 勝利
14 (48%) 敗北
0 (0%) 引き分け
リングでの時間
00:11:35 平均試合時間
71:16:45 合計試合時間
を除く 5 時間が不明な試合
年次の概要
年 | 試合 | 勝敗比 | 平均評価 | のプロレス団体 |
---|---|---|---|---|
2025 | 26 | 22W - 4L - 0D | 2.972 | CMLL, NJPW |
2024 | 135 | 86W - 45L - 5D | 3.134 | AEW, NJPW, Shi-En, UJPW |
2023 | 110 | 68W - 40L - 2D | 3.005 | AEW, AJPW, CMLL, NJPW, NOAH |
2022 | 28 | 16W - 11L - 1D | 2.929 | NJPW, Stardom |
2021 | 7 | 1W - 6L - 0D | NJPW | |
2020 | 2 | 2W - 0L - 0D | 4 | NJPW |
2019 | 13 | 11W - 2L - 0D | NJPW, ROH | |
2018 | 18 | 11W - 7L - 0D | 3.875 | NJPW |
2017 | 12 | 7W - 5L - 0D | 4.875 | CMLL, NJPW, ROH, RevPro |
2016 | 4 | 2W - 2L - 0D | 4.6 | NJPW |
2015 | 3 | 1W - 2L - 0D | NJPW | |
2014 | 2 | 1W - 1L - 0D | NJPW | |
2013 | 2 | 1W - 1L - 0D | 4.4 | NJPW |
2012 | 3 | 0W - 3L - 0D | NJPW | |
2011 | 1 | 0W - 1L - 0D | NJPW | |
2010 | 1 | 1W - 0L - 0D | NJPW | |
2009 | 2 | 0W - 2L - 0D | NJPW, TNA |
BBR:
277
試合の平均評価に基づいた総合ランキング
BBRsc:
104
個人戦の平均評価に基づいた総合ランキング
すべてのランキングは、試合が10回以上で5回以上評価されたレスラーのみを対象にしています
すべての統計は 83449 プロレスの試合 および 22455 レスラー. に基づいています。このページの統計は 内藤 哲也 すべてのアイデンティティにわたります。