Scorpio Sky
統計 の Scorpio Skybeta
Brainbustr Rank: NR 平均評価を使用して、試合が10回以上あり、5回以上評価されたレスラー
6W - 4L - 0D
2.313
個人戦の 平均
リングで
ゴールド
27 チャンピオンシップマッチ
12 (44%) 勝利
15 (56%) 敗北
0 (0%) 引き分け
リングでの時間
00:12:36 平均試合時間
29:13:29 合計試合時間
を除く 13 時間が不明な試合
年次の概要
年 | 試合 | 勝敗比 | 平均評価 | のプロレス団体 |
---|---|---|---|---|
2025 | 1 | 1W - 0L - 0D | Epic Pro | |
2024 | 2 | 1W - 1L - 0D | 3.938 | DPW, GCW, Prestige, West Coast Pro |
2023 | 6 | 4W - 2L - 0D | 2.278 | AEW, ROH |
2022 | 8 | 6W - 2L - 0D | AEW | |
2021 | 8 | 4W - 4L - 0D | AEW | |
2020 | 15 | 4W - 11L - 0D | AEW | |
2019 | 12 | 8W - 4L - 0D | AEW | |
2018 | 8 | 4W - 4L - 0D | 4.429 | Indy, NJPW, ROH |
2016 | 1 | 0W - 1L - 0D | ROH | |
2012 | 3 | 2W - 1L - 0D | PWG | |
2011 | 7 | 5W - 2L - 0D | PWG | |
2010 | 1 | 1W - 0L - 0D | PWG | |
2009 | 4 | 0W - 4L - 0D | PWG | |
2008 | 10 | 5W - 5L - 0D | PWG | |
2007 | 5 | 3W - 2L - 0D | PWG | |
2006 | 18 | 11W - 7L - 0D | PWG | |
2005 | 14 | 8W - 6L - 0D | PWG | |
2004 | 10 | 6W - 4L - 0D | PWG | |
2003 | 5 | 2W - 3L - 0D | PWG | |
1999 | 1 | 1W - 0L - 0D | WWF |
BBR:
NR
試合の平均評価に基づいた総合ランキング
BBRsc:
NR
個人戦の平均評価に基づいた総合ランキング
すべてのランキングは、試合が10回以上で5回以上評価されたレスラーのみを対象にしています
すべての統計は 88134 プロレスの試合 および 23129 レスラー. に基づいています。このページの統計は Scorpio Sky すべてのアイデンティティにわたります。