Sami Zayn
統計 の Sami Zaynbeta
Brainbustr Rank: 67 平均評価を使用して、試合が10回以上あり、5回以上評価されたレスラー
6W - 4L - 0D
3.533
個人戦の 平均
リングで
ゴールド
104 チャンピオンシップマッチ
60 (58%) 勝利
43 (41%) 敗北
2 (2%) 引き分け
リングでの時間
00:13:24 平均試合時間
66:21:54 合計試合時間
を除く 36 時間が不明な試合
年次の概要
年 | 試合 | 勝敗比 | 平均評価 | のプロレス団体 |
---|---|---|---|---|
2024 | 53 | 41W - 10L - 2D | 3.598 | WWE |
2023 | 43 | 22W - 19L - 2D | 3.657 | WWE |
2022 | 10 | 3W - 7L - 0D | 3.563 | WWE |
2021 | 7 | 2W - 5L - 0D | WWE | |
2020 | 6 | 3W - 3L - 0D | WWE | |
2019 | 1 | 1W - 0L - 0D | WWE | |
2018 | 6 | 0W - 6L - 0D | 4.25 | WWE |
2017 | 9 | 4W - 5L - 0D | 3.5 | WWE |
2016 | 12 | 4W - 8L - 0D | 4 | WWE |
2015 | 3 | 1W - 1L - 1D | WWE | |
2014 | 3 | 1W - 2L - 0D | 3 | WWE |
2013 | 3 | 2W - 1L - 0D | PWG | |
2012 | 12 | 7W - 5L - 0D | 4.25 | PWG, ROH |
2011 | 12 | 6W - 6L - 0D | 4.375 | PWG, ROH |
2010 | 13 | 8W - 5L - 0D | 4.313 | PWG, ROH |
2009 | 16 | 8W - 9L - 0D | 3.821 | PWG, ROH |
2008 | 18 | 11W - 7L - 0D | 3.25 | PWG, ROH |
2007 | 27 | 18W - 10L - 0D | PWG, ROH, wXw | |
2006 | 23 | 9W - 14L - 0D | PWG, ROH | |
2005 | 18 | 7W - 11L - 0D | PWG | |
2004 | 2 | 1W - 1L - 0D | PWG |
BBR:
67
試合の平均評価に基づいた総合ランキング
BBRsc:
84
個人戦の平均評価に基づいた総合ランキング
すべてのランキングは、試合が10回以上で5回以上評価されたレスラーのみを対象にしています
すべての統計は 73558 プロレスの試合 および 20861 レスラー. に基づいています。このページの統計は Sami Zayn すべてのアイデンティティにわたります。