Ric Flair
統計 の Ric Flairbeta
Brainbustr Rank: NR 平均評価を使用して、試合が10回以上あり、5回以上評価されたレスラー
4W - 6L - 0D
3.8
個人戦の 平均
リングで
ゴールド
54 チャンピオンシップマッチ
29 (54%) 勝利
22 (41%) 敗北
4 (7%) 引き分け
リングでの時間
00:17:23 平均試合時間
37:06:23 合計試合時間
を除く 3 時間が不明な試合
年次の概要
年 | 試合 | 勝敗比 | 平均評価 | のプロレス団体 |
---|---|---|---|---|
2011 | 1 | 0W - 1L - 0D | TNA | |
2010 | 1 | 0W - 1L - 0D | TNA | |
2008 | 3 | 2W - 1L - 0D | 4.75 | WWE |
2007 | 5 | 2W - 3L - 0D | WWE | |
2006 | 8 | 5W - 3L - 0D | WWE | |
2005 | 4 | 2W - 2L - 0D | WWE | |
2004 | 6 | 2W - 4L - 0D | 3.083 | WWE |
2003 | 3 | 3W - 0L - 0D | WWE | |
2002 | 7 | 3W - 4L - 0D | WWE, WWF | |
2001 | 1 | 0W - 1L - 0D | WCW | |
2000 | 6 | 3W - 3L - 0D | WCW | |
1999 | 7 | 2W - 5L - 0D | WCW | |
1998 | 2 | 0W - 2L - 0D | WCW | |
1997 | 7 | 2W - 5L - 0D | WCW | |
1996 | 8 | 5W - 3L - 0D | WCW | |
1995 | 10 | 4W - 6L - 0D | 4 | WCW |
1994 | 5 | 2W - 2L - 1D | WCW | |
1993 | 9 | 3W - 6L - 0D | WCW, WWF | |
1992 | 3 | 1W - 2L - 0D | WWF | |
1991 | 5 | 4W - 1L - 0D | NJPW, WCW, WWF | |
1990 | 2 | 0W - 1L - 1D | NWA, WCW | |
1989 | 10 | 5W - 4L - 1D | 5 | NWA, WCW |
1988 | 2 | 2W - 0L - 0D | JCP, NWA, WCW | |
1987 | 5 | 3W - 2L - 1D | JCP, MACW, NWA | |
1986 | 3 | 2W - 0L - 1D | JCP, NWA | |
1985 | 2 | 1W - 1L - 0D | JCP, NWA | |
1984 | 1 | 1W - 0L - 0D | JCP, NWA | |
1983 | 1 | 1W - 0L - 0D | JCP, NWA | |
1982 | 1 | 1W - 0L - 0D | CWF |
BBR:
NR
試合の平均評価に基づいた総合ランキング
BBRsc:
NR
個人戦の平均評価に基づいた総合ランキング
すべてのランキングは、試合が10回以上で5回以上評価されたレスラーのみを対象にしています
すべての統計は 83449 プロレスの試合 および 22455 レスラー. に基づいています。このページの統計は Ric Flair すべてのアイデンティティにわたります。