Kaz
統計 の Kazbeta
Brainbustr Rank: 200 平均評価を使用して、試合が10回以上あり、5回以上評価されたレスラー
6W - 4L - 0D
3.255
個人戦の 平均
リングで
ゴールド
72 チャンピオンシップマッチ
26 (36%) 勝利
43 (60%) 敗北
3 (4%) 引き分け
リングでの時間
00:10:27 平均試合時間
48:06:44 合計試合時間
を除く 36 時間が不明な試合
年次の概要
年 | 試合 | 勝敗比 | 平均評価 | のプロレス団体 |
---|---|---|---|---|
2025 | 5 | 2W - 3L - 0D | 3 | AEW, BRCW, Jericho Cruise, TNA |
2024 | 34 | 19W - 15L - 0D | 3.3 | AEW, DPW, GCW, GLCW, Jericho Cruise, Prestige, TNA, WWE, West Coast Pro, WrestleCade |
2023 | 37 | 15W - 22L - 0D | 3.185 | 1PW, AAA, IMPACT!, MLW, NJPW, WSW |
2022 | 14 | 7W - 7L - 0D | 4.071 | AEW, IMPACT! |
2021 | 11 | 3W - 8L - 0D | AEW, ROH | |
2020 | 19 | 3W - 16L - 0D | AEW | |
2019 | 10 | 8W - 2L - 0D | AEW | |
2018 | 8 | 5W - 3L - 0D | 4.429 | Indy, NJPW, ROH |
2017 | 8 | 4W - 4L - 0D | CMLL, NJPW, ROH, RevPro | |
2016 | 3 | 1W - 2L - 0D | ROH | |
2015 | 1 | 0W - 1L - 0D | ROH | |
2014 | 9 | 3W - 6L - 0D | 3.5 | CZW, PWG, ROH, TNA |
2013 | 6 | 3W - 3L - 0D | TNA | |
2012 | 10 | 3W - 7L - 0D | TNA | |
2011 | 7 | 6W - 1L - 0D | TNA | |
2010 | 5 | 2W - 3L - 0D | TNA | |
2009 | 7 | 3W - 3L - 1D | TNA | |
2008 | 7 | 3W - 4L - 0D | PWG, TNA | |
2007 | 15 | 6W - 9L - 0D | 3.75 | PWG, TNA |
2006 | 20 | 5W - 15L - 0D | PWG, TNA | |
2005 | 14 | 6W - 7L - 1D | PWG, TNA | |
2004 | 15 | 9W - 5L - 1D | PWG, TNA | |
2003 | 10 | 8W - 2L - 0D | 3.875 | NWA-TNA, PWG |
2002 | 1 | 1W - 0L - 0D | IMPACT! |
BBR:
200
試合の平均評価に基づいた総合ランキング
BBRsc:
150
個人戦の平均評価に基づいた総合ランキング
すべてのランキングは、試合が10回以上で5回以上評価されたレスラーのみを対象にしています
すべての統計は 79679 プロレスの試合 および 21901 レスラー. に基づいています。このページの統計は Kaz すべてのアイデンティティにわたります。