Cope
統計 の Copebeta
Brainbustr Rank: 144 平均評価を使用して、試合が10回以上あり、5回以上評価されたレスラー
8W - 2L - 0D
3.516
個人戦の 平均
リングで
ゴールド
85 チャンピオンシップマッチ
47 (55%) 勝利
35 (41%) 敗北
3 (4%) 引き分け
リングでの時間
00:14:49 平均試合時間
50:38:39 合計試合時間
を除く 3 時間が不明な試合
年次の概要
年 | 試合 | 勝敗比 | 平均評価 | のプロレス団体 |
---|---|---|---|---|
2025 | 2 | 2W - 0L - 0D | 3.404 | AEW |
2024 | 16 | 13W - 2L - 1D | 3.418 | AEW |
2023 | 13 | 7W - 6L - 0D | 3.581 | AEW, WWE |
2022 | 7 | 6W - 1L - 0D | 3.25 | WWE |
2021 | 5 | 3W - 2L - 0D | WWE | |
2020 | 3 | 1W - 2L - 0D | 2 | WWE |
2011 | 3 | 3W - 0L - 0D | WWE | |
2010 | 11 | 6W - 3L - 2D | WWE | |
2009 | 8 | 5W - 3L - 0D | WWE | |
2008 | 11 | 5W - 5L - 1D | 2.75 | WWE |
2007 | 8 | 4W - 3L - 1D | WWE | |
2006 | 11 | 5W - 6L - 0D | WWE | |
2005 | 8 | 4W - 4L - 0D | WWE | |
2004 | 6 | 5W - 1L - 0D | WWE | |
2003 | 1 | 0W - 1L - 0D | WWE | |
2002 | 12 | 4W - 8L - 0D | 3.917 | WWE, WWF |
2001 | 14 | 10W - 4L - 0D | WWF | |
2000 | 37 | 15W - 21L - 1D | 3.75 | WWF |
1999 | 25 | 7W - 16L - 2D | WWF | |
1998 | 4 | 2W - 2L - 0D | WWE, WWF |
BBR:
144
試合の平均評価に基づいた総合ランキング
BBRsc:
84
個人戦の平均評価に基づいた総合ランキング
すべてのランキングは、試合が10回以上で5回以上評価されたレスラーのみを対象にしています
すべての統計は 76380 プロレスの試合 および 21408 レスラー. に基づいています。このページの統計は Cope すべてのアイデンティティにわたります。