Akaoni
統計 の Akaonibeta
Brainbustr Rank: NR 平均評価を使用して、試合が10回以上あり、5回以上評価されたレスラー
5W - 4L - 1D
3.75
個人戦の 平均
リングで
ゴールド
1 チャンピオンシップマッチ
0 (0%) 勝利
1 (100%) 敗北
0 (0%) 引き分け
リングでの時間
00:16:09 平均試合時間
11:50:44 合計試合時間
を除く 0 時間が不明な試合
年次の概要
年 | 試合 | 勝敗比 | 平均評価 | のプロレス団体 |
---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 1W - 1L - 0D | 3.75 | AJPW |
2023 | 4 | 2W - 2L - 0D | AJPW, Indy | |
2017 | 1 | 1W - 0L - 0D | NJPW | |
2000 | 1 | 0W - 0L - 1D | NJPW | |
1999 | 2 | 1W - 1L - 0D | AJPW | |
1998 | 1 | 1W - 0L - 0D | AJPW | |
1997 | 3 | 1W - 2L - 0D | AJPW | |
1996 | 3 | 1W - 2L - 0D | AJPW | |
1995 | 6 | 1W - 5L - 0D | AJPW | |
1994 | 3 | 0W - 3L - 0D | AJPW | |
1993 | 5 | 1W - 4L - 0D | AJPW | |
1992 | 3 | 0W - 3L - 0D | AJPW | |
1991 | 1 | 0W - 1L - 0D | AJPW | |
1990 | 3 | 1W - 2L - 0D | AJPW | |
1989 | 2 | 1W - 1L - 0D | AJPW | |
1988 | 1 | 0W - 0L - 1D | AJPW | |
1986 | 1 | 0W - 1L - 0D | AJPW | |
1985 | 1 | 0W - 1L - 0D | AJPW | |
1984 | 1 | 0W - 1L - 0D | AJPW |
BBR:
NR
試合の平均評価に基づいた総合ランキング
BBRsc:
NR
個人戦の平均評価に基づいた総合ランキング
すべてのランキングは、試合が10回以上で5回以上評価されたレスラーのみを対象にしています
すべての統計は 73598 プロレスの試合 および 20863 レスラー. に基づいています。このページの統計は Akaoni すべてのアイデンティティにわたります。