Naomichi Marufuji
丸藤正道
Statistiche di Naomichi Marufujibeta
Brainbustr Rank: 153 utilizzando la media delle valutazioni, su wrestler con almeno 10 incontri e 5 o più valutazioni
181
Combattimenti
93
vittorie
-
84
sconfitte
-
4
pareggi
51%
vittorie
-
46%
sconfitte
-
2%
pareggi
3,394
media
1W - 9L - 0D
3,439
Media in competizione singola
Sul ring con
Oro
14 incontri per il titolo
7 (50%) vittorie
7 (50%) sconfitte
0 (0%) pareggi
Tempo sul ring
00:12:49 tempo di combattimento medio
38:42:19 tempo di combattimento totale
escludendo 2 incontri in cui la durata è sconosciuta
Panoramica anno per anno
Anno | Combattimenti | Bilancio Vittorie/Sconfitte | valutazione media | Promozioni |
---|---|---|---|---|
2025 | 21 | 8W - 13L - 0D | Indy, NOAH | |
2024 | 80 | 47W - 30L - 3D | 3,204 | AWG, DEFY, DG, Indy, Michinoku, NOAH, Progress, UJPW, West Coast Pro |
2023 | 50 | 19W - 31L - 0D | 3,764 | AJPW, AWG, DDT, NJPW, NOAH |
2022 | 4 | 4W - 0L - 0D | NJPW, NOAH, Tokyo Gurentai | |
2020 | 1 | 0W - 1L - 0D | NOAH | |
2019 | 2 | 0W - 2L - 0D | IMPACT! | |
2018 | 1 | 1W - 0L - 0D | NOAH | |
2017 | 1 | 0W - 1L - 0D | IMPACT! | |
2016 | 2 | 1W - 1L - 0D | NJPW | |
2015 | 1 | 0W - 1L - 0D | NJPW | |
2013 | 1 | 0W - 1L - 0D | NJPW | |
2012 | 1 | 1W - 0L - 0D | NJPW | |
2010 | 1 | 1W - 0L - 0D | NJPW | |
2008 | 3 | 2W - 1L - 0D | 3,833 | ROH |
2007 | 5 | 2W - 2L - 1D | ROH | |
2006 | 2 | 2W - 0L - 0D | ROH | |
2004 | 1 | 1W - 0L - 0D | NOAH | |
2003 | 1 | 1W - 0L - 0D | NOAH | |
1999 | 2 | 2W - 0L - 0D | AJPW | |
1998 | 1 | 1W - 0L - 0D | AJPW |
BBR:
153
Classifica generale basata sulla valutazione media degli incontri
BBRsc:
NR
Classifica generale basata sulla valutazione media degli incontri singoli 'uno contro uno'
Tutte le classifiche sono calcolate solo su wrestler con almeno 10 incontri e 5 o più valutazioni
Tutte le statistiche sono calcolate su 89112 Combattimenti e 23230 Lottatori. . Le statistiche in questa pagina sono per Naomichi Marufuji sotto tutte le sue identità.