Daniels
Statistiche di Danielsbeta
Brainbustr Rank: 496 utilizzando la media delle valutazioni, su wrestler con almeno 10 incontri e 5 o più valutazioni
226
Combattimenti
81
vittorie
-
143
sconfitte
-
2
pareggi
36%
vittorie
-
63%
sconfitte
-
1%
pareggi
2,629
media
2W - 8L - 0D
2,737
Media in competizione singola
Sul ring con
Oro
67 incontri per il titolo
22 (33%) vittorie
43 (64%) sconfitte
2 (3%) pareggi
Tempo sul ring
00:11:41 tempo di combattimento medio
44:01:23 tempo di combattimento totale
escludendo 18 incontri in cui la durata è sconosciuta
Panoramica anno per anno
Anno | Combattimenti | Bilancio Vittorie/Sconfitte | valutazione media | Promozioni |
---|---|---|---|---|
2024 | 15 | 4W - 11L - 0D | 2,618 | AEW, DEFY, Jericho Cruise, ROH |
2023 | 44 | 12W - 32L - 0D | 2,315 | AAA, AEW, DEFY, NJPW, ROH, WC |
2022 | 3 | 1W - 2L - 0D | AEW, NJPW | |
2021 | 5 | 2W - 3L - 0D | AEW, ROH | |
2020 | 10 | 1W - 9L - 0D | AEW | |
2019 | 6 | 3W - 3L - 0D | AEW | |
2018 | 11 | 6W - 5L - 0D | 3,333 | Indy, NJPW, ROH |
2017 | 8 | 3W - 5L - 0D | CMLL, NJPW, ROH, RevPro | |
2016 | 2 | 1W - 1L - 0D | 3,25 | ROH |
2015 | 1 | 0W - 1L - 0D | ROH | |
2014 | 8 | 1W - 7L - 0D | 3,5 | CZW, PWG, ROH, TNA |
2013 | 4 | 0W - 4L - 0D | TNA | |
2012 | 9 | 3W - 6L - 0D | TNA | |
2011 | 6 | 2W - 4L - 0D | TNA | |
2010 | 3 | 1W - 2L - 0D | PWG, ROH, TNA | |
2009 | 9 | 3W - 5L - 1D | TNA | |
2008 | 7 | 3W - 4L - 0D | NJPW, TNA | |
2007 | 10 | 3W - 7L - 0D | PWG, TNA | |
2006 | 19 | 8W - 11L - 0D | PWG, ROH, TNA | |
2005 | 28 | 16W - 11L - 1D | 4,75 | PWG, ROH, TNA |
2004 | 9 | 3W - 6L - 0D | PWG, TNA | |
2003 | 7 | 3W - 4L - 0D | NWA-TNA, PWG, ROH | |
2002 | 2 | 2W - 0L - 0D | ROH |
BBR:
496
Classifica generale basata sulla valutazione media degli incontri
BBRsc:
NR
Classifica generale basata sulla valutazione media degli incontri singoli 'uno contro uno'
Tutte le classifiche sono calcolate solo su wrestler con almeno 10 incontri e 5 o più valutazioni
Tutte le statistiche sono calcolate su 74451 Combattimenti e 20996 Lottatori. . Le statistiche in questa pagina sono per Daniels sotto tutte le sue identità.