Daniel Bryan
Statistiche di Daniel Bryanbeta
Brainbustr Rank: 4 utilizzando la media delle valutazioni, su wrestler con almeno 10 incontri e 5 o più valutazioni
270
Combattimenti
174
vittorie
-
88
sconfitte
-
8
pareggi
64%
vittorie
-
33%
sconfitte
-
3%
pareggi
4,127
media
9W - 1L - 0D
4,233
Media in competizione singola
Sul ring con
Oro
78 incontri per il titolo
38 (49%) vittorie
38 (49%) sconfitte
2 (3%) pareggi
Tempo sul ring
00:17:23 tempo di combattimento medio
78:16:14 tempo di combattimento totale
escludendo 6 incontri in cui la durata è sconosciuta
Panoramica anno per anno
Anno | Combattimenti | Bilancio Vittorie/Sconfitte | valutazione media | Promozioni |
---|---|---|---|---|
2024 | 38 | 30W - 8L - 0D | 4,105 | AEW, CMLL, NJPW |
2023 | 29 | 20W - 7L - 2D | 4,145 | AEW, NJPW, ROH |
2022 | 34 | 25W - 9L - 0D | 3,813 | AEW |
2021 | 20 | 13W - 6L - 1D | AEW, WWE | |
2020 | 6 | 3W - 3L - 0D | 4 | WWE |
2019 | 9 | 5W - 4L - 0D | 3,75 | WWE |
2018 | 10 | 5W - 5L - 0D | WWE | |
2015 | 3 | 1W - 2L - 0D | WWE | |
2014 | 5 | 3W - 2L - 0D | WWE | |
2013 | 14 | 5W - 8L - 1D | WWE | |
2012 | 12 | 4W - 8L - 0D | WWE | |
2011 | 12 | 6W - 6L - 0D | 3,083 | WWE |
2010 | 7 | 7W - 0L - 0D | 3,25 | PWG, WWE |
2009 | 13 | 8W - 5L - 0D | 4,75 | PWG, ROH |
2008 | 13 | 9W - 3L - 1D | 4,667 | PWG, ROH |
2007 | 16 | 11W - 4L - 1D | PWG, ROH, wXw | |
2006 | 6 | 5W - 1L - 0D | 4,841 | PWG, ROH |
2005 | 8 | 5W - 3L - 0D | 4,25 | PWG, ROH |
2004 | 13 | 9W - 3L - 1D | PWG, ROH | |
2003 | 1 | 0W - 1L - 0D | PWG | |
2002 | 1 | 0W - 0L - 1D | ROH |
BBR:
4
Classifica generale basata sulla valutazione media degli incontri
BBRsc:
2
Classifica generale basata sulla valutazione media degli incontri singoli 'uno contro uno'
Tutte le classifiche sono calcolate solo su wrestler con almeno 10 incontri e 5 o più valutazioni
Tutte le statistiche sono calcolate su 83552 Combattimenti e 22481 Lottatori. . Le statistiche in questa pagina sono per Daniel Bryan sotto tutte le sue identità.