Cima
Statistiche di Cimabeta
Brainbustr Rank: NR utilizzando la media delle valutazioni, su wrestler con almeno 10 incontri e 5 o più valutazioni
84
Combattimenti
44
vittorie
-
37
sconfitte
-
3
pareggi
52%
vittorie
-
44%
sconfitte
-
4%
pareggi
3,824
media
5W - 5L - 0D
2,375
Media in competizione singola
Sul ring con
Oro
9 incontri per il titolo
6 (67%) vittorie
3 (33%) sconfitte
0 (0%) pareggi
Tempo sul ring
00:12:54 tempo di combattimento medio
18:04:16 tempo di combattimento totale
escludendo 1 incontri in cui la durata è sconosciuta
Panoramica anno per anno
Anno | Combattimenti | Bilancio Vittorie/Sconfitte | valutazione media | Promozioni |
---|---|---|---|---|
2025 | 8 | 4W - 4L - 0D | DDT, GLEAT, Indy | |
2024 | 28 | 13W - 14L - 1D | AAA, DDT, GLEAT, Osaka Pro, Speed Star | |
2023 | 16 | 9W - 7L - 0D | 2,375 | AJPW, GLEAT, Indy |
2022 | 4 | 3W - 1L - 0D | GLEAT, NJPW | |
2021 | 1 | 0W - 1L - 0D | 3,857 | Indy |
2020 | 1 | 0W - 1L - 0D | AEW | |
2019 | 4 | 1W - 3L - 0D | AEW | |
2018 | 3 | 2W - 1L - 0D | 4,25 | PWG |
2015 | 1 | 1W - 0L - 0D | DG | |
2012 | 1 | 0W - 1L - 0D | PWG | |
2011 | 1 | 1W - 0L - 0D | PWG | |
2009 | 1 | 1W - 0L - 0D | 4 | PWG |
2008 | 2 | 1W - 0L - 1D | PWG | |
2007 | 6 | 4W - 1L - 1D | PWG | |
2006 | 7 | 4W - 3L - 0D | 4,167 | PWG, ROH |
BBR:
NR
Classifica generale basata sulla valutazione media degli incontri
BBRsc:
NR
Classifica generale basata sulla valutazione media degli incontri singoli 'uno contro uno'
Tutte le classifiche sono calcolate solo su wrestler con almeno 10 incontri e 5 o più valutazioni
Tutte le statistiche sono calcolate su 82304 Combattimenti e 22313 Lottatori. . Le statistiche in questa pagina sono per Cima sotto tutte le sue identità.