Rockabilly
Statistiques de Rockabillybeta
Brainbustr Rank: 500+ en utilisant la note moyenne, sur les catcheurs ayant au moins 10 combats avec 5 notes ou plus
196
Matchs
103
victoires
-
91
défaites
-
2
nuls
53%
victoires
-
46%
défaites
-
1%
nuls
2,112
moyenne
8W - 2L - 0D
0,625
Moyenne en compétition en simple
Sur le ring avec
Or
53 matchs de championnat
33 (62%) victoires
20 (38%) défaites
0 (0%) nuls
Temps sur le ring
00:09:19 temps de combat moyen
30:26:55 temps de combat total
excluant 11 combats où la durée est inconnue
Vue d'ensemble année par année
Année | Matchs | Bilan victoires/défaites | note moyenne | Promotions |
---|---|---|---|---|
2024 | 8 | 6W - 2L - 0D | 2,138 | AEW, BTW |
2023 | 28 | 24W - 4L - 0D | 2,112 | AEW |
2022 | 5 | 1W - 4L - 0D | AEW | |
2021 | 6 | 2W - 4L - 0D | AEW | |
2020 | 3 | 1W - 2L - 0D | AEW | |
2019 | 2 | 0W - 2L - 0D | AEW | |
2018 | 1 | 0W - 1L - 0D | Indy | |
2017 | 1 | 0W - 1L - 0D | NJPW | |
2015 | 1 | 0W - 1L - 0D | WWE | |
2014 | 3 | 2W - 1L - 0D | WWE | |
2009 | 1 | 0W - 1L - 0D | TNA | |
2008 | 5 | 0W - 5L - 0D | TNA | |
2007 | 9 | 3W - 6L - 0D | TNA | |
2006 | 8 | 5W - 3L - 0D | TNA | |
2005 | 9 | 4W - 5L - 0D | TNA | |
2004 | 3 | 0W - 3L - 0D | WWE | |
2003 | 1 | 0W - 1L - 0D | WWE | |
2002 | 6 | 2W - 4L - 0D | WWE, WWF | |
2001 | 5 | 2W - 3L - 0D | WWF | |
2000 | 15 | 6W - 8L - 1D | WWF | |
1999 | 28 | 15W - 12L - 1D | WWE, WWF | |
1998 | 14 | 8W - 6L - 0D | WWE, WWF | |
1997 | 5 | 4W - 1L - 0D | WWF | |
1996 | 8 | 4W - 4L - 0D | WWF | |
1995 | 7 | 4W - 3L - 0D | WWE, WWF | |
1994 | 5 | 2W - 3L - 0D | WWF | |
1993 | 9 | 8W - 1L - 0D | 1,875 | WWF |
BBR:
500+
Classement global basé sur la note moyenne des combats
BBRsc:
NR
Classement global basé la note moyenne des combats en compétition simple "un contre un"
Tous les classements sont calculés en se basant uniquement sur les catcheurs ayant au moins 10 combats avec 5 notes ou plus
Toutes les statistiques sont calculées sur 82643 Matchs de catch et 22365 Catcheurs. . Les statistiques sur cette page sont pour Rockabilly sous toutes ses idendités.