Karl Anderson
Statistiques de Karl Andersonbeta
Brainbustr Rank: 500+ en utilisant la note moyenne, sur les catcheurs ayant au moins 10 combats avec 5 notes ou plus
143
Matchs
66
victoires
-
74
défaites
-
3
nuls
46%
victoires
-
52%
défaites
-
2%
nuls
2,683
moyenne
5W - 4L - 1D
2,417
Moyenne en compétition en simple
Sur le ring avec
Or
40 matchs de championnat
17 (43%) victoires
22 (55%) défaites
1 (3%) nuls
Temps sur le ring
00:10:44 temps de combat moyen
25:36:39 temps de combat total
excluant 17 combats où la durée est inconnue
Vue d'ensemble année par année
Année | Matchs | Bilan victoires/défaites | note moyenne | Promotions |
---|---|---|---|---|
2025 | 7 | 5W - 1L - 1D | 3,167 | 4th Rope, ALW, MLP, NJPW |
2024 | 23 | 7W - 16L - 0D | 2,707 | ACW, EASW, Tri-Star, WWE |
2023 | 12 | 4W - 7L - 1D | 2,211 | NJPW, WWE |
2022 | 15 | 8W - 7L - 0D | 2,938 | IMPACT!, NJPW, WWE |
2021 | 23 | 16W - 7L - 0D | 2,25 | AEW, IMPACT! |
2020 | 7 | 4W - 3L - 0D | IMPACT!, WWE | |
2019 | 7 | 1W - 5L - 1D | WWE | |
2018 | 6 | 2W - 4L - 0D | WWE | |
2017 | 4 | 2W - 2L - 0D | WWE | |
2016 | 8 | 4W - 4L - 0D | NJPW, WWE | |
2015 | 3 | 1W - 2L - 0D | NJPW | |
2014 | 2 | 2W - 0L - 0D | NJPW | |
2013 | 3 | 2W - 1L - 0D | 3,3 | NJPW |
2012 | 3 | 0W - 3L - 0D | 4,25 | NJPW |
2011 | 1 | 1W - 0L - 0D | NJPW | |
2010 | 1 | 0W - 1L - 0D | NJPW | |
2009 | 4 | 0W - 4L - 0D | 2,65 | NJPW, PWG |
2008 | 4 | 2W - 2L - 0D | PWG | |
2007 | 10 | 5W - 5L - 0D | PWG |
BBR:
500+
Classement global basé sur la note moyenne des combats
BBRsc:
NR
Classement global basé la note moyenne des combats en compétition simple "un contre un"
Tous les classements sont calculés en se basant uniquement sur les catcheurs ayant au moins 10 combats avec 5 notes ou plus
Toutes les statistiques sont calculées sur 102945 Matchs de catch et 25153 Catcheurs. . Les statistiques sur cette page sont pour Karl Anderson sous toutes ses idendités.