Johnny Wrestlecon
Statistiques de Johnny Wrestleconbeta
Brainbustr Rank: 549 en utilisant la note moyenne, sur les catcheurs ayant au moins 10 combats avec 5 notes ou plus
149
Matchs
54
victoires
-
95
défaites
-
0
nuls
36%
victoires
-
64%
défaites
-
0%
nuls
2,475
moyenne
3W - 7L - 0D
2,426
Moyenne en compétition en simple
Sur le ring avec
Or
47 matchs de championnat
18 (38%) victoires
29 (62%) défaites
0 (0%) nuls
Temps sur le ring
00:12:28 temps de combat moyen
30:59:55 temps de combat total
excluant 23 combats où la durée est inconnue
Vue d'ensemble année par année
Année | Matchs | Bilan victoires/défaites | note moyenne | Promotions |
---|---|---|---|---|
2024 | 28 | 7W - 21L - 0D | 2,336 | AEW, GCW, Jericho Cruise, ROH |
2023 | 24 | 10W - 14L - 0D | 2,375 | AAA, AEW, GCW, MLW, REVOLVER, ROH |
2022 | 7 | 4W - 3L - 0D | AAA, AEW, GCW, WC, WrestleCade | |
2021 | 5 | 1W - 4L - 0D | WWE | |
2020 | 7 | 3W - 4L - 0D | WWE | |
2019 | 6 | 3W - 3L - 0D | HOG, HOH, IMPACT! | |
2018 | 3 | 2W - 1L - 0D | IMPACT! | |
2017 | 2 | 0W - 2L - 0D | IMPACT! | |
2016 | 2 | 1W - 1L - 0D | 2,75 | PWG |
2014 | 2 | 2W - 0L - 0D | 4,125 | Lucha Underground |
2011 | 9 | 3W - 6L - 0D | WWE | |
2010 | 11 | 4W - 7L - 0D | WWE | |
2009 | 7 | 2W - 5L - 0D | WWE | |
2008 | 12 | 5W - 7L - 0D | 3,25 | WWE |
2007 | 10 | 3W - 7L - 0D | WWE | |
2006 | 9 | 2W - 7L - 0D | WWE | |
2005 | 4 | 2W - 2L - 0D | 3,5 | WWE |
2003 | 1 | 0W - 1L - 0D | WWE |
BBR:
549
Classement global basé sur la note moyenne des combats
BBRsc:
264
Classement global basé la note moyenne des combats en compétition simple "un contre un"
Tous les classements sont calculés en se basant uniquement sur les catcheurs ayant au moins 10 combats avec 5 notes ou plus
Toutes les statistiques sont calculées sur 73598 Matchs de catch et 20863 Catcheurs. . Les statistiques sur cette page sont pour Johnny Wrestlecon sous toutes ses idendités.